Championship · 2025/26 · jornada 23
4-2-3-1 · Chris Davies3-4-1-2 · John Eustace
Incidencias del partido
- 27’0–1Patrick Agyemang · asistencia Rhian Brewster
- 29’Joe Ward
- 39’Joe Ward
- 39’Joe Ward
- Christoph Klarer49’
- J. Robinson64’1–1
- Jay Stansfield71’
- 71’Sondre Langås
- Paik Seung-Ho74’
- Christoph Klarer90+2’
Estadísticas de equipo
7426
Posesión %
2.980.79
xG
255
Tiros
91
A puerta
51
Fuera
113
Bloqueados
183
Tiros en área
72
Tiros fuera área
121
Córners
08
Paradas
1713
Faltas
22
Fueras de juego
33
Tarjetas amarillas
11
Tarjetas rojas
563208
Pases
477115
Pases completados
8555
Precisión de pase %
Jugador del partido
Alineaciones
Birmingham City4-2-3-1
Birmingham City
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 25 | James Beadle | 6.3 | 0/0 |
| 41 | E. Cashin58’ | 6.3 | 0/0 |
| 6 | J. Robinson | 8.3 | 1/0 |
| 4 | Christoph Klarer | 6.2 | 0/0 |
| 24 | Tomoki Iwata | 7.0 | 0/0 |
| 8 | Paik Seung-Ho | 6.9 | 0/0 |
| 12 | M. Leonard78’ | 7.2 | 0/0 |
| 10 | Demarai Gray15’ | 7.2 | 0/0 |
| 28 | Jay Stansfield | 5.9 | 0/0 |
| 16 | Patrick Roberts | 7.7 | 0/0 |
| 33 | Marvin Ducksch58’ | 6.2 | 0/0 |
Banquillo
- 21Ryan Allsop
- 5Phil Neumann
- 23Alfons Sampsted58’
- 18W. Willumsson78’
- 27Kanya Fujimoto
- 47G. Wynne
- 9K. Furuhashi58’
- 17Lyndon Dykes
- 30Lewis Koumas15’
Derby County
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Widell Zetterström | 8.9 | 0/0 |
| 5 | Matthew Clarke | 6.9 | 0/0 |
| 4 | Danny Batth | 7.3 | 0/0 |
| 6 | Sondre Langås90’ | 7.5 | 0/0 |
| 20 | Callum Elder | 7.0 | 0/0 |
| 42 | Bobby Clark | 6.7 | 0/0 |
| 16 | Liam Thompson | 7.2 | 0/0 |
| 23 | Joe Ward | 6.2 | 0/0 |
| 25 | Ben Brereton46’ | 6.3 | 0/0 |
| 7 | Patrick Agyemang85’ | 7.2 | 1/0 |
| 10 | Rhian Brewster46’ | 6.5 | 0/1 |
Banquillo

