2024/25 · jornada
4-2-3-1 · E. Jankauskas4-2-3-1 · F. Foda
Estuve allí0 aficionados lo registraron
Incidencias del partido
- Edvinas Girdvainis14’
- 20’0–1E. Zhegrova · asistencia Florent Muslija
- 45+2’Donat Rrudhani
- 51’Lumbardh Dellova
- Artemijus Tutyškinas53’
- 65’0–2Ermal Krasniqi · asistencia Milot Rashica
- Paulius Golubickas · asistencia Gytis Paulauskas84’1–2
- 85’Elvis Rexhbeçaj
Estadísticas de equipo
5248
Posesión %
99
Tiros
24
A puerta
34
Fuera
41
Bloqueados
46
Tiros en área
53
Tiros fuera área
34
Córners
21
Paradas
1314
Faltas
21
Fueras de juego
23
Tarjetas amarillas
470425
Pases
369328
Pases completados
7977
Precisión de pase %
Jugador del partido
Alineaciones
Lithuania4-2-3-1
Lithuania
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 12 | Edvinas Gertmonas | 5.9 | 0/0 |
| 3 | Artemijus Tutyškinas | 6.5 | 0/0 |
| 4 | Edvinas Girdvainis | 6.3 | 0/0 |
| 5 | Kipras Kažukolovas | 6.9 | 0/0 |
| 17 | Pijus Širvys | 6.9 | 0/0 |
| 6 | Modestas Vorobjovas59’ | 6.7 | 0/0 |
| 13 | Justas Lasickas59’ | 6.7 | 0/0 |
| 14 | Vykintas Slivka | 6.6 | 0/0 |
| 15 | Gvidas Gineitis | 7.5 | 0/0 |
| 23 | Artūr Dolžnikov77’ | 6.7 | 0/0 |
| 11 | Armandas Kučys78’ | 6.6 | 0/0 |
Kosovo
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 16 | Amir Saipi | 6.3 | 0/0 |
| 5 | Lumbardh Dellova | 6.9 | 0/0 |
| 13 | Amir Rrahmani | 6.6 | 0/0 |
| 15 | Mërgim Vojvoda | 6.9 | 0/0 |
| 21 | Donat Rrudhani59’ | 6.3 | 0/0 |
| 6 | Elvis Rexhbeçaj | 6.3 | 0/0 |
| 7 | Milot Rashica88’ | 6.3 | 0/1 |
| 8 | Florent Muslija59’ | 7.2 | 0/1 |
| 10 | E. Zhegrova | 8.0 | 1/0 |
| 14 | Valon Berisha75’ | 7.3 | 0/0 |
| 9 | Albion Rrahmani88’ | 7.2 | 0/0 |
Banquillo