Premier League · 2025/26 · jornada 21
4-3-3 · Leighton Baines3-5-2 · Rob Edwards
Incidencias del partido
- Michael Keane · asistencia Timothy Iroegbunam17’1–0
- 43’José Sá
- 57’Yerson Mosquera
- 69’1–1Mateus Mané · asistencia Jørgen Larsen
- Timothy Iroegbunam77’
- 77’Hwang Hee-Chan
- Michael Keane81’
- Michael Keane83’
- Jack Grealish87’
- Jack Grealish90’
- Jack Grealish90’
Estadísticas de equipo
4555
Posesión %
0.890.68
xG
1312
Tiros
24
A puerta
85
Fuera
33
Bloqueados
98
Tiros en área
44
Tiros fuera área
27
Córners
31
Paradas
1316
Faltas
33
Tarjetas amarillas
20
Tarjetas rojas
359424
Pases
294359
Pases completados
8285
Precisión de pase %
Jugador del partido
Alineaciones
Everton4-3-3
Everton
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Pickford | 6.6 | 0/0 |
| 16 | Vitalii Mykolenko | 6.7 | 0/0 |
| 5 | Michael Keane | 6.9 | 1/0 |
| 6 | James Tarkowski | 7.2 | 0/0 |
| 15 | Jake O'Brien | 6.9 | 0/0 |
| 42 | Timothy Iroegbunam | 7.2 | 0/1 |
| 37 | James Garner | 7.3 | 0/0 |
| 45 | Harrison Armstrong87’ | 6.9 | 0/0 |
| 18 | Jack Grealish | 7.2 | 0/0 |
| 11 | Thierno Barry87’ | 6.7 | 0/0 |
| 7 | Dwight McNeil90’ | 7.2 | 0/0 |
Banquillo
Wolves
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 1 | José Sá | 6.7 | 0/0 |
| 37 | Ladislav Krejčí67’ | 6.6 | 0/0 |
| 4 | Santiago Bueno | 6.9 | 0/0 |
| 15 | Yerson Mosquera | 7.5 | 0/0 |
| 3 | Hugo Bueno | 7.0 | 0/0 |
| 36 | Mateus Mané | 7.5 | 1/0 |
| 8 | Joao Gomes | 7.2 | 0/0 |
| 10 | Jhon Arias46’ | 6.2 | 0/0 |
| 38 | Jackson Tchatchoua | 6.3 | 0/0 |
| 11 | Hwang Hee-Chan90’ | 6.2 | 0/0 |
| 14 | Toluwalase Arokodare | 6.2 | 0/0 |
Banquillo

