Real Zaragoza
Zaragoza · fundado en 1932
Todavía no has estado en ningún partido de este club.
| Estadio | New Stadium La Romareda |
| Ciudad | Zaragoza |
| País | Spain |
| Fundado | 1932 |
| Competición actual | La Liga |
Vitrina de trofeos
Copa del Rey
6×
Años: 2003/04, 2000/01, 1993/94, 1985/86, 1965/66, 1963/64
Últimos partidos
| fecha | rival | resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 jun 2013 | local | Ath Madrid | D | 1–3 |
| 26 mei 2013 | visitante | Real Betis Balompié | D | 4–0 |
| 19 mei 2013 | local | Ath Bilbao | D | 1–2 |
| 10 mei 2013 | visitante | Levante Fútbol Club | E | 0–0 |
| 5 mei 2013 | local | Rayo Vallecano | V | 3–0 |
| 27 apr 2013 | local | Mallorca | V | 3–2 |
| 22 apr 2013 | visitante | Real Club Celta de Vigo | D | 2–1 |
| 14 apr 2013 | local | FC Barcelona | D | 0–3 |
| 6 apr 2013 | visitante | Real Club Deportivo de La Coruña | D | 3–2 |
| 30 mrt 2013 | local | Real Madrid Club de Fútbol | E | 1–1 |
| 17 mrt 2013 | visitante | Sevilla Fútbol Club | D | 4–0 |
| 11 mrt 2013 | local | Granada | E | 0–0 |
| 1 mrt 2013 | visitante | Getafe Club de Fútbol | D | 2–0 |
| 23 feb 2013 | local | Valencia | E | 2–2 |
| 16 feb 2013 | visitante | Osasuna | D | 1–0 |
Traspasos
| fecha | jugador | de/a | tipo | importe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 jul 2026 | entrada | Emil Hansson | SBV Excelsior | transferencia libre | |
| 6 jul 2026 | entrada | Sem Westerveld | AZ | transferencia libre | |
| 23 jan 2026 | entrada | Roberto González Bayón | NEC | cesión | |
| 19 aug 2020 | entrada | Haris Vučkič | FC Twente '65 | transferencia libre |
Por temporada
| temporada | jugados | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 38 | 37 | 62 | -25 |
| 2011/12 | 38 | 36 | 61 | -25 |
| 2010/11 | 38 | 40 | 53 | -13 |
| 2009/10 | 38 | 46 | 64 | -18 |
| 2007/08 | 38 | 50 | 61 | -11 |
| 2006/07 | 38 | 55 | 43 | +12 |
| 2005/06 | 38 | 46 | 51 | -5 |
| 2004/05 | 38 | 52 | 57 | -5 |
| 2003/04 | 38 | 46 | 55 | -9 |
| 2001/02 | 38 | 35 | 54 | -19 |
| 2000/01 | 38 | 54 | 57 | -3 |
| 1999/00 | 38 | 60 | 40 | +20 |
| 1998/99 | 38 | 57 | 46 | +11 |
| 1997/98 | 38 | 45 | 53 | -8 |
| 1996/97 | 42 | 58 | 66 | -8 |
| 1995/96 | 42 | 51 | 59 | -8 |
| 1994/95 | 38 | 56 | 51 | +5 |
| 1993/94 | 38 | 71 | 47 | +24 |