Sheffield Utd
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
| Estadio | — |
| Ciudad | — |
| País | — |
| Fundado | — |
| Competición actual | Championship |
Vitrina de trofeos
Todavía no hay títulos registrados.
Team Statistics
2026/27| tournament | apps | goals | shots pg | discipline | poss % | pass % | rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 2 | 0 | 7.5 | 20 | 38.0 | 60.5 | 6.79 |
Squad Statistics
| jugador | cm | apps | mins | goals | assists | yel | red | spg | ps % | motm | rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael John Cooper | 186 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 39.0 | 1 | 7.45 |
| Oluwafemi Ibrahim Seriki | 183 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 61.1 | 1 | 7.35 |
| Sam Benjamin McCallum | 184 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 56.3 | 0 | 7.30 |
| Japhet Manzambi Tanganga | 184 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 67.8 | 0 | 7.20 |
| Mark James McGuinness | 194 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 64.0 | 0 | 7.10 |
| Callum Luke O'Hare | 175 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 66.8 | 0 | 6.95 |
| Joseph Matthew Rothwell | 185 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 79.9 | 0 | 6.95 |
| Romelle Donovan | — | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 84.6 | 0 | 6.90 |
| Jaïro Riedewald | 182 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 33.3 | 0 | 6.60 |
| Sydie Peck | 173 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 61.3 | 0 | 6.60 |
| Oliver Luke Arblaster | 175 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 73.3 | 0 | 6.60 |
| Tyrese Kai Campbell | 185 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 60.7 | 0 | 6.50 |
| Harrison Burrows | 180 | 2 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 55.0 | 0 | 6.45 |
| Thomas Christopher Cannon | 180 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25.0 | 0 | 6.20 |
| Patrick James Bamford | 185 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 46.9 | 0 | 5.75 |
| Adam Rhys Davies | 185 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Matthew James Doherty | 185 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Jamal Marcus Baptiste | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Tahith Jose Chong | 185 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 75.0 | 0 | 6.50 |
| Ryan Oné | — | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 33.3 | 0 | 6.30 |
| Jamie Stuart Shackleton | 168 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Rhys Llewelyn Norrington-Davies | 181 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
Últimos partidos
| fecha | rival | resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 22 aug 2026 | visitante | Swansea | E | 0–0 |
| 15 aug 2026 | local | Birmingham City | E | 0–0 |
Por temporada
| temporada | jugados | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 2 | 0 | 0 | 0 |