SC Heerenveen
Heerenveen · founded 1920
Sign in to see how many times you've seen this live.
| Home ground | Abe Lenstra Stadion |
| City | Heerenveen |
| Country | Netherlands |
| Founded | 1920 |
| Current league | Eredivisie |
Trophy cabinet
No honours recorded yet.
Team Statistics
| tournament | apps | goals | shots pg | discipline | poss % | pass % | rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 7 | 11 | 16.0 | 70 | 54.0 | 85.2 | 6.61 |
Squad Statistics
| player | apps | mins | goals | assists | yel | red | spg | ps % | motm | rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Trenskow | 7 | 598 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 85.2 | 1 | 7.43 |
| Levi Smans | 7 | 194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.7 | 82.1 | 0 | 7.32 |
| N. Courtens | 7 | 367 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 86.2 | 0 | 7.22 |
| Bernt Klaverboer | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 72.3 | 1 | 7.20 |
| Maas Willemsen | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 91.5 | 0 | 7.16 |
| Sam Kersten | 7 | 586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 92.1 | 0 | 7.11 |
| Ringo Meerveld | 7 | 467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 84.8 | 0 | 7.03 |
| Maxence Rivera | 7 | 402 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.4 | 79.8 | 1 | 6.97 |
| Luca Oyen | 7 | 176 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 86.2 | 1 | 6.81 |
| Vasilios Zagaritis | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 89.0 | 0 | 6.75 |
| Dylan Vente | 7 | 598 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 78.4 | 0 | 6.62 |
| Hristiyan Petrov | 7 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 87.6 | 0 | 5.54 |
| Lanroy Machine | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 84.4 | 0 | 4.95 |
| Darling Bladi | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 3.45 |
| Andries Noppert | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| T. Schreuder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| J. Scholten | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| Oliver Johansen Braude | 6 | 512 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 78.7 | 0 | 7.09 |
| Dirk Proper | 5 | 409 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 88.7 | 0 | 6.70 |
| Marcus Linday | 4 | 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 90.3 | 0 | 7.11 |
| Nikolai Søyset Hopland | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 100.0 | 0 | 6.60 |
| Luuk Brouwers | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 90.0 | 0 | 6.45 |
| M. Farji | 3 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 88.9 | 0 | 7.10 |
| Roberts Uldriķis | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 49.0 | 0 | 6.67 |
| K. Schaken | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Anass Bouziane | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Mats Egbring | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 93.5 | 0 | 7.00 |
Squad 2025/26 (35)
Recent matches
| date | opponent | result | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 Sept 2026 | away | Sparta Rotterdam | W | 0–4 |
| 12 Sept 2026 | home | Telstar 1963 | D | 0–0 |
| 6 Sept 2026 | home | AZ | L | 2–3 |
| 30 Aug 2026 | away | Willem II Tilburg | D | 2–2 |
| 22 Aug 2026 | home | PEC Zwolle | L | 0–2 |
| 16 Aug 2026 | away | AFC Ajax | D | 2–2 |
| 9 Aug 2026 | home | FC Twente | W | 1–0 |
| 1 Aug 2026 | home | Volos NFC | W | 3–2 |
| 25 Jul 2026 | home | OH Leuven | D | 4–4 |
| 17 Jul 2026 | away | Club Brugge | W | 2–3 |
| 3 Jul 2026 | home | De Graafschap | W | 7–2 |
| 21 May 2026 | away | FC Utrecht | L | 3–2 |
| 17 May 2026 | home | AFC Ajax | D | 0–0 |
| 11 May 2026 | away | NAC Breda | L | 2–0 |
| 3 May 2026 | away | FC Volendam | W | 0–2 |
Transfers
| date | player | from/to | type | fee | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jul 2026 | in | Nolhan Allan Courtens Mabeneyshi | Heerenveen U21 | transfer | |
| 1 Jul 2026 | out | Nordin Bakker | FC Midtjylland | transfer | |
| 30 Jun 2026 | out | Amourrichio Van Axel Dongen | AFC Ajax | loan | |
| 30 Jun 2026 | out | Václav Sejk | Sparta Praha | loan | |
| 26 Jan 2026 | out | Paweł Bochniewicz | Górnik Zabrze | transfer | |
| 20 Jan 2026 | out | Václav Sejk | Sigma Olomouc | transfer | €1.8 mln |
| 19 Jan 2026 | in | Václav Sejk | Sparta Praha | transfer | €1.5 mln |
| 6 Jan 2026 | in | Lasse Selvåg Nordås | Luton Town | loan | |
| 5 Jan 2026 | in | Luca Oyen | Genk II | free transfer | |
| 31 Aug 2025 | out | Espen van Ee | Arouca | transfer | €300 k |
| 27 Aug 2025 | out | Che Nunnely | Panserraikos | free transfer | |
| 21 Aug 2025 | in | Mats Egbring | Vitesse | free transfer | |
| 18 Aug 2025 | in | Ringo Meerveld | Willem II Tilburg | transfer | €800 k |
| 6 Aug 2025 | in | Nordin Bakker | Almere City FC | free transfer | |
| 6 Aug 2025 | out | Mickey van der Hart | Cape Town City | free transfer | |
| 26 Jul 2025 | in | Václav Sejk | Sparta Praha | loan | |
| 25 Jul 2025 | out | Denzel Hall | Rotherham United | transfer | |
| 16 Jul 2025 | out | Danilo Al-Saed | Häcken | transfer | €400 k |
| 15 Jul 2025 | in | Amourrichio Van Axel Dongen | AFC Ajax | loan | |
| 9 Jul 2025 | in | Nolhan Allan Courtens Mabeneyshi | Famkes Oostende W | free transfer | |
| 1 Jul 2025 | out | Mateja Milovanovic | Partizan | free transfer | |
| 1 Jul 2025 | out | Jan Bekkema | TBC | transfer | |
| 1 Jul 2025 | out | Mats Köhlert | Brondby | free transfer | |
| 1 Jul 2025 | out | Hussein Ali | TBC | transfer | |
| 1 Jul 2025 | out | Che Nunnely | TBC | transfer | |
| 1 Jul 2025 | out | Alireza Jahanbakhsh | TBC | transfer | |
| 1 Jul 2025 | in | Dylan Vente | Hibernian | transfer | €900 k |
| 1 Jul 2025 | in | Vasilios Zagaritis | Almere City FC | transfer | €500 k |
| 1 Jul 2025 | in | Nikolai Søyset Hopland | Aalesund | transfer | €500 k |
| 1 Jul 2025 | in | Maas Willemsen | De Graafschap | free transfer |
Per season
| season | played | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 11 | 9 | +2 |
| 2026 | 4 | 17 | 10 | +7 |
| 2025/26 | 39 | 68 | 61 | +7 |
| 2025 | 6 | 13 | 11 | +2 |
| 2024/25 | 38 | 50 | 57 | -7 |
| 2024 | 6 | 17 | 8 | +9 |
| 2023/24 | 36 | 58 | 72 | -14 |
| 2023 | 6 | 9 | 5 | +4 |
| 2022/23 | 40 | 53 | 60 | -7 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 2021/22 | 39 | 44 | 56 | -12 |
| 2020/21 | 38 | 52 | 57 | -5 |
| 2020 | 6 | 3 | 15 | -12 |
| 2019/20 | 30 | 50 | 46 | +4 |
| 2018/19 | 38 | 72 | 78 | -6 |
| 2017/18 | 38 | 56 | 61 | -5 |
| 2016/17 | 40 | 64 | 61 | +3 |
| 2015/16 | 34 | 46 | 61 | -15 |
| 2014/15 | 38 | 60 | 55 | +5 |
| 2013/14 | 36 | 73 | 54 | +19 |
| 2012/13 | 36 | 51 | 66 | -15 |
| 2011/12 | 34 | 79 | 59 | +20 |
| 2010/11 | 34 | 60 | 54 | +6 |
| 2009/10 | 34 | 44 | 64 | -20 |
| 2008/09 | 34 | 66 | 57 | +9 |
| 2007/08 | 34 | 88 | 48 | +40 |
| 2006/07 | 34 | 60 | 43 | +17 |
| 2005/06 | 34 | 63 | 58 | +5 |
| 2004/05 | 34 | 64 | 52 | +12 |
| 2003/04 | 34 | 45 | 35 | +10 |
| 2002/03 | 34 | 61 | 55 | +6 |
| 2001/02 | 34 | 57 | 27 | +30 |
| 2000/01 | 40 | 54 | 51 | +3 |
| 1999/00 | 34 | 65 | 36 | +29 |
| 1998/99 | 34 | 53 | 41 | +12 |
| 1997/98 | 34 | 56 | 59 | -3 |
| 1996/97 | 34 | 58 | 47 | +11 |
| 1995/96 | 34 | 66 | 68 | -2 |
| 1994/95 | 34 | 47 | 60 | -13 |
| 1993/94 | 34 | 35 | 61 | -26 |