Fulham
London · gegründet 1879
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
| Heimstadion | Craven Cottage |
| Stadt | London |
| Land | England |
| Gegründet | 1879 |
| Aktuelle Liga | Premier League |
Pokalvitrine
EFL Championship
1×
Jahre: 2021/22
Football League First Division
1×
Jahre: 2000/01
Football League Second Division
1×
Jahre: 1998/99
Team-Statistiken
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Sch./Spiel | Karten | Ballb. % | Pass % | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 5 | 5 | 14.4 | 80 | 54.4 | 86.7 | 6.00 |
Kader-Statistiken
| Spieler | Spiele | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Iwobi | 5 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 91.8 | 0 | 6.97 |
| Joshua King | 5 | 427 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.4 | 84.5 | 0 | 6.93 |
| Calvin Bassey | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 88.9 | 0 | 6.68 |
| Oscar Bobb | 5 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 85.7 | 0 | 6.66 |
| Bernd Leno | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 71.8 | 0 | 6.62 |
| Shea Emmanuel Charles | 5 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 90.6 | 0 | 6.61 |
| G. Garcia | 5 | 427 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 70.7 | 0 | 6.59 |
| Antonee Robinson | 5 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 82.8 | 0 | 6.58 |
| Kevin | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 78.8 | 0 | 6.53 |
| Rodrigo Muniz | 5 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 62.5 | 0 | 6.47 |
| Timothy Castagne | 5 | 410 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 78.8 | 0 | 6.40 |
| Sander Berge | 5 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 91.7 | 0 | 6.36 |
| C. Palacios | 5 | 229 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 90.1 | 0 | 5.12 |
| E. Smith Rowe | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 75.6 | 0 | 4.74 |
| Benjamin Lecomte | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| Joachim Andersen | 4 | 190 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 59.2 | 0 | 5.06 |
| R. Sessegnon | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 73.6 | 0 | 4.98 |
| David Affengruber | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 84.7 | 0 | 6.77 |
| Hugo Emanuel Larsson | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 71.9 | 0 | 6.67 |
| Manuel Ángel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| J. Cuenca | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 88.5 | 0 | 7.20 |
| Kenny Tete | 2 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 71.4 | 0 | 6.09 |
| Harrison Reed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| L. De Fougerolles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Macauley Zepa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 20. Sept. 2026 | Heim | Manchester United | U | 1–1 |
| 15. Sept. 2026 | Auswärts | West Ham United | S | 2–3 |
| 12. Sept. 2026 | Auswärts | Liverpool | U | 0–0 |
| 5. Sept. 2026 | Heim | Crystal Palace | N | 2–3 |
| 30. Aug. 2026 | Auswärts | Sunderland | N | 1–0 |
| 27. Aug. 2026 | Heim | AFC Wimbledon | S | 3–0 |
| 24. Aug. 2026 | Heim | Chelsea | N | 2–3 |
| 15. Aug. 2026 | Heim | VfB Stuttgart | S | 1–0 |
| 12. Aug. 2026 | Auswärts | Málaga | U | 2–2 |
| 7. Aug. 2026 | Heim | Crystal Palace | N | 1–2 |
| 1. Aug. 2026 | Auswärts | Farense | S | 1–2 |
| 28. Juli 2026 | Auswärts | Al-Ahli Jeddah | U | 1–1 |
| 25. Juli 2026 | Heim | Norwich City | N | 0–2 |
| 24. Mai 2026 | Heim | Newcastle United | S | 2–0 |
| 17. Mai 2026 | Auswärts | Wolves | U | 1–1 |
Transfers
| Datum | Spieler | von/zu | Typ | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Feb. 2026 | Abgang | Steven-Andreas Benda | Feyenoord Rotterdam | Leihe | |
| 2. Sept. 2024 | Abgang | Terence Kongolo | NAC Breda | ablösefrei | |
| 28. Juli 2023 | Zugang | Calvin Bassey | AFC Ajax | Transfer | €22.5 mln |
| 6. Aug. 2020 | Abgang | Luca de la Torre | Heracles Almelo | ablösefrei | |
| 14. Aug. 2015 | Abgang | Chris David | Go Ahead Eagles | ablösefrei | |
| 30. Juni 2015 | Zugang | Chris David | FC Twente | Leihe | |
| 31. Jan. 2015 | Abgang | Chris David | FC Twente | Leihe | |
| 1. Juli 2014 | Abgang | Muamer Tankovic | AZ | ablösefrei | |
| 30. Juni 2014 | Zugang | Bryan Ruiz González | PSV | Leihe | |
| 15. Jan. 2014 | Abgang | Bryan Ruiz González | PSV | Leihe | €1 mln |
| 30. Juni 2013 | Abgang | Stanislav Manolev | PSV | Leihe | |
| 31. Jan. 2013 | Zugang | Stanislav Manolev | PSV | Leihe | |
| 30. Juni 2012 | Zugang | Danny Hoesen | Fortuna Sittard | Leihe | |
| 31. Aug. 2011 | Zugang | Bryan Ruiz González | FC Twente | Transfer | €12 mln |
| 18. Aug. 2010 | Zugang | Mousa Sidi Yaya Dembélé | AZ | Transfer | €6 mln |
Pro Saison
| Saison | gespielt | TF | TG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 5 | 5 | 8 | -3 |
| 2026 | 8 | 13 | 10 | +3 |
| 2025/26 | 45 | 57 | 57 | 0 |
| 2025 | 2 | 4 | 1 | +3 |
| 2024/25 | 44 | 64 | 61 | +3 |
| 2024 | 3 | 4 | 2 | +2 |
| 2023/24 | 46 | 65 | 70 | -5 |
| 2023 | 4 | 5 | 7 | -2 |
| 2022/23 | 44 | 64 | 61 | +3 |
| 2021/22 | 50 | 110 | 47 | +63 |
| 2020/21 | 43 | 32 | 59 | -27 |
| 2019/20 | 52 | 71 | 57 | +14 |
| 2018/19 | 42 | 40 | 86 | -46 |
| 2017/18 | 52 | 84 | 49 | +35 |
| 2016/17 | 54 | 98 | 69 | +29 |
| 2015/16 | 50 | 71 | 82 | -11 |
| 2014/15 | 53 | 73 | 97 | -24 |
| 2013/14 | 45 | 53 | 96 | -43 |
| 2012/13 | 42 | 54 | 67 | -13 |
| 2011/12 | 40 | 49 | 53 | -4 |
| 2010/11 | 38 | 49 | 43 | +6 |
| 2009/10 | 38 | 39 | 46 | -7 |
| 2008/09 | 38 | 39 | 34 | +5 |
| 2007/08 | 38 | 38 | 60 | -22 |
| 2006/07 | 38 | 38 | 60 | -22 |
| 2005/06 | 38 | 48 | 58 | -10 |
| 2004/05 | 38 | 52 | 60 | -8 |
| 2003/04 | 38 | 52 | 46 | +6 |
| 2002/03 | 38 | 41 | 50 | -9 |
| 2001/02 | 38 | 36 | 44 | -8 |