
B. De Cordova-Reid
366Einsätze
21.985Minuten
62Tore
32Vorlagen
6.8Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Bristol City | 3 | 17 | 0 | 0 | – | |
| 2015/16 | Bristol City | 28 | 1.545 | 2 | 2 | 6.9 | |
| 2016/17 | Bristol City | 30 | 1.736 | 3 | 1 | 6.9 | |
| 2017/18 | Bristol City | 46 | 4.043 | 19 | 7 | 7.1 | |
| 2018/19 | Cardiff | 27 | 1.422 | 5 | 2 | 6.7 | |
| 2019/20 | Fulham | 24 | 1.556 | 4 | 1 | 6.3 | |
| 2019/20 | Cardiff | 1 | 90 | 0 | 1 | 6.3 | |
| 2020/21 | Fulham | 33 | 2.381 | 5 | 2 | 6.7 | |
| 2021/22 | Fulham | 41 | 2.523 | 8 | 8 | 6.9 | |
| 2022/23 | Fulham | 36 | 2.486 | 4 | 1 | 6.6 | |
| 2023/24 | Fulham | 33 | 1.424 | 6 | 2 | 6.8 | |
| 2024/25 | Leicester City | 23 | 740 | 1 | 2 | 6.5 | |
| 2025/26 | Leicester City | 36 | 1.819 | 5 | 3 | 6.6 | |
| Gesamt / Schnitt | 361 | 21.782 | 62 | 32 | 6.8 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Jamaica | 2 | 112 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Jamaica | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2025 | Jamaica | 2 | 1 | 0 | 0 | – | |
| Gesamt / Schnitt | 5 | 203 | 0 | 0 | – |
Erweiterte Statistiken
40%
Zweikampfquote %
43%
Dribbelerfolg
78%
Passquote
66
Schlüsselpässe
164
Tacklings + Abf.
42
Schüsse aufs Tor
22 1
Karten
Basierend auf 168 von 366 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 2. Mai 2026ABlackburn0–1S–
- 24. Apr. 2026HMillwall1–1U6.6
- 21. Apr. 2026HHull City2–2U16.7
- 18. Apr. 2026APortsmouth1–0N6.3
- 11. Apr. 2026HSwansea0–1N6.6
- 6. Apr. 2026ASheffield Wednesday1–1U6.9
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 130 | 6.103 | 16 | 5 | 19 | 0 | 1.4 | 76.3 | 1 | 6.70 | |
| Championship | 38 | 1.803 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1.2 | 83.2 | 1 | 6.62 | |
| Gesamt / Schnitt | 168 | 7.906 | 21 | 8 | 22 | 1 | 1.4 | 78.0 | 2 | 6.68 | |