
M. Lemina
278Einsätze
15.471Minuten
15Tore
8Vorlagen
7.0Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Lorient | 10 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2013/14 | Lorient | 4 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2013/14 | Olympique Marseille | 14 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2014/15 | Olympique Marseille | 23 | 0 | 2 | 0 | – | |
| 2015/16 | Juventus | 10 | 727 | 2 | 0 | 7.3 | |
| 2015/16 | Olympique Marseille | 4 | 335 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2016/17 | Juventus | 19 | 896 | 1 | 1 | 6.9 | |
| 2017/18 | Southampton | 25 | 1.721 | 1 | 1 | 7.0 | |
| 2018/19 | Southampton | 21 | 1.614 | 1 | 1 | 6.9 | |
| 2020/21 | Fulham | 28 | 1.711 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 2021/22 | Nice | 32 | 1.982 | 2 | 0 | 7.0 | |
| 2022/23 | Nice | 14 | 844 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2022/23 | Wolves | 19 | 1.303 | 0 | 1 | 6.7 | |
| 2023/24 | Wolves | 35 | 2.975 | 4 | 1 | 7.1 | |
| 2024/25 | Wolves | 17 | 1.363 | 1 | 3 | 7.0 | |
| Gesamt / Schnitt | 275 | 15.471 | 15 | 8 | 7.0 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Gabon | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Gabon | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Gesamt / Schnitt | 3 | 0 | 0 | 0 | – |
Erweiterte Statistiken
58%
Zweikampfquote %
70%
Dribbelerfolg
86%
Passquote
47
Schlüsselpässe
434
Tacklings + Abf.
32
Schüsse aufs Tor
29 4
Karten
Basierend auf 130 von 278 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 6. Jan. 2025HNottingham Forest0–3N6.9
- 14. Dez. 2024HIpswich Town1–2N7.0
- 9. Dez. 2024AWest Ham United2–1N7.0
- 4. Dez. 2024AEverton4–0N6.7
- 30. Nov. 2024HAFC Bournemouth2–4N6.9
- 23. Nov. 2024AFulham1–4S17.6
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 87 | 6.446 | 5 | 5 | 21 | 2 | 1.5 | 84.5 | 4 | 6.92 | |
| Ligue 1 | 43 | 2.505 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1.4 | 88.0 | 3 | 7.00 | |
| Gesamt / Schnitt | 130 | 8.951 | 7 | 5 | 29 | 4 | 1.4 | 85.6 | 7 | 6.95 | |