
Joshua King
Joshua Christian Kojo King
340Einsätze
17.104Minuten
70Tore
21Vorlagen
6.8Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2011/12 | Hull City | 18 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2012/13 | Blackburn | 16 | 0 | 2 | 0 | – | |
| 2013/14 | Blackburn | 32 | 0 | 2 | 0 | – | |
| 2014/15 | Blackburn | 16 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2015/16 | AFC Bournemouth | 31 | 1.924 | 6 | 2 | 6.8 | |
| 2016/17 | AFC Bournemouth | 36 | 2.719 | 16 | 2 | 7.0 | |
| 2017/18 | AFC Bournemouth | 33 | 2.453 | 8 | 3 | 6.8 | |
| 2018/19 | AFC Bournemouth | 35 | 2.970 | 12 | 3 | 6.9 | |
| 2019/20 | AFC Bournemouth | 26 | 2.019 | 6 | 4 | 6.7 | |
| 2020/21 | AFC Bournemouth | 12 | 595 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2020/21 | Everton | 11 | 159 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2021/22 | Watford | 32 | 2.266 | 5 | 3 | 6.8 | |
| 2024/25 | Toulouse | 28 | 1.681 | 6 | 3 | 6.9 | |
| Gesamt / Schnitt | 328 | 16.786 | 65 | 20 | 6.8 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Norway | 2 | 0 | 2 | 0 | – | |
| 2020 | Norway | 1 | 54 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2020/21 | Norway | 4 | 159 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2022 | Norway | 1 | 0 | 3 | 1 | – | |
| 2022/23 | Norway | 4 | 105 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Gesamt / Schnitt | 12 | 318 | 5 | 1 | 6.6 |
Erweiterte Statistiken
36%
Zweikampfquote %
38%
Dribbelerfolg
82%
Passquote
4
Schlüsselpässe
9
Tacklings + Abf.
5
Schüsse aufs Tor
2 0
Karten
Basierend auf 12 von 340 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 17. Mai 2025ASaint-Étienne2–3S1 18.2
- 13. Dez. 2024HSaint-Étienne2–1S6.2
- 22. Nov. 2024AParis Saint Germain3–0N5.9
- 12. Juni 2022HSweden3–2S–
- 9. Juni 2022HSlovenia0–0U6.6
- 5. Juni 2022ASweden1–2S6.7
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 8 | 264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 84.2 | 0 | 6.57 | |
| Ligue 1 | 3 | 215 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 76.3 | 1 | 6.77 | |
| UEFA European Championship | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 78.6 | 0 | 6.70 | |
| Gesamt / Schnitt | 12 | 533 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.2 | 81.5 | 1 | 6.64 | |