Championship · 2025/26 · Spieltag 11
4-2-3-1 · Alan Michael Anthony Sheehan4-2-3-1 · Julien Stéphan
Spielverlauf
- 18’0–1Rumarn Burrell · Vorlage Isaac Hayden
- 29’Jimmy Dunne
- M. Yalcouyé34’
- 35’S. Cook
- Adam Idah41’
- 87’Richard Kone
- 90+2’Ilias Chair
Team-Statistiken
5347
Ballbesitz %
0.442.24
xG
1115
Schüsse
24
Aufs Tor
35
Daneben
66
Geblockt
412
Schüsse im Strafraum
73
Schüsse außerhalb
63
Ecken
32
Paraden
89
Fouls
14
Abseits
14
Gelbe Karten
10
Rote Karten
516470
Pässe
451409
Genaue Pässe
8787
Passquote %
Spieler des Spiels
Aufstellungen
Swansea4-2-3-1
Swansea
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 22 | Lawrence Vigouroux | 7.5 | 0/0 |
| 14 | Josh Tymon | 7.7 | 0/0 |
| 15 | Cameron Burgess | 8.0 | 0/0 |
| 5 | Benjamin Cabango | 7.6 | 0/0 |
| 30 | Ethan Galbraith | 7.3 | 0/0 |
| 6 | Marko Stamenić82’ | 6.9 | 0/0 |
| 17 | Gonçalo Franco46’ | 6.3 | 0/0 |
| 10 | Eom Ji-Sung73’ | 6.6 | 0/0 |
| 8 | M. Yalcouyé | 5.2 | 0/0 |
| 27 | Zeidane Inoussa46’ | 6.7 | 0/0 |
| 33 | Adam Idah82’ | 6.2 | 0/0 |
Bank
- 1Andrew Fisher
- 2Josh Key46’
- 16Ishé Samuels-Smith
- 26K. Casey
- 4Jay Fulton
- 7Melker Widell82’
- 9Žan Vipotnik82’
- 20Liam Cullen73’
- 35Ronald46’
QPR
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Nardi | 6.9 | 0/0 |
| 8 | Samuel Field | 6.9 | 0/0 |
| 5 | S. Cook | 7.9 | 0/0 |
| 27 | Amadou S. Mbengue | 7.2 | 0/0 |
| 3 | Jimmy Dunne | 6.6 | 0/0 |
| 24 | Nicolas Madsen | 7.9 | 0/0 |
| 15 | Isaac Hayden71’ | 7.0 | 0/1 |
| 14 | Koki Saito | 6.3 | 0/0 |
| 22 | Richard Kone88’ | 5.6 | 0/0 |
| 11 | Paul Smyth60’ | 7.0 | 0/0 |
| 16 | Rumarn Burrell71’ | 6.6 | 1/0 |
Bank
- 29B. Hamer
- 4Liam Morrison
- 18Rhys Norrington-Davies
- 21K. Morgan
- 7K. Dembélé60’
- 10Ilias Chair71’
- 20Harvey Vale
- 40Jonathan Varane71’
- 12Michael Frey88’

