Premier League · 2023/24 · Spieltag 14
4-3-3 · T. Frank3-4-2-1 · R. Edwards
Spielverlauf
- 38’Thomas Kaminski
- Neal Maupay49’1–0
- 50’Tahith Chong
- B. Mee · Vorlage Bryan Mbeumo56’2–0
- 76’2–1Jacob Brown
- Christian Nørgaard81’
- S. Baptiste81’3–1
Team-Statistiken
6931
Ballbesitz %
3.470.23
xG
277
Schüsse
61
Aufs Tor
91
Daneben
125
Geblockt
192
Schüsse im Strafraum
85
Schüsse außerhalb
75
Ecken
03
Paraden
108
Fouls
02
Abseits
12
Gelbe Karten
626277
Pässe
530191
Genaue Pässe
8569
Passquote %
Spieler des Spiels
Aufstellungen
Brentford4-3-3
Brentford
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Flekken | 6.2 | 0/0 |
| 27 | Vitaly Janelt | 7.2 | 0/0 |
| 16 | B. Mee | 8.2 | 1/0 |
| 5 | Ethan Pinnock | 7.2 | 0/0 |
| 14 | Sayed Ghoddos77’ | 6.7 | 0/0 |
| 33 | Yehor Yarmolyuk70’ | 7.3 | 0/0 |
| 6 | Christian Nørgaard | 7.2 | 0/0 |
| 15 | F. Onyeka | 7.3 | 0/0 |
| 11 | Yoane Wissa | 6.9 | 0/0 |
| 7 | Neal Maupay90’ | 8.2 | 1/0 |
| 19 | Bryan Mbeumo78’ | 7.2 | 0/1 |
Bank
Luton Town
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 24 | Thomas Kaminski | 6.2 | 0/0 |
| 2 | Gabriel Osho | 7.3 | 0/0 |
| 4 | Thomas Lockyer46’ | 7.0 | 0/0 |
| 15 | T. Mengi76’ | 6.2 | 0/0 |
| 29 | Amari'i Bell | 6.9 | 0/0 |
| 6 | Ross Barkley | 6.6 | 0/0 |
| 17 | P. Mpanzu60’ | 6.5 | 0/0 |
| 12 | Issa Kaboré | 6.6 | 0/0 |
| 7 | C. Ogbene60’ | 6.3 | 0/0 |
| 14 | Tahith Chong | 6.9 | 0/0 |
| 9 | Carlton Morris60’ | 6.9 | 0/0 |
Bank
- 23T. Krul
- 38J. Johnson
- 8L. Berry
- 18J. Clark60’
- 26Ryan Giles76’
- 30A. Townsend60’
- 43Z. Nelson
- 11E. Adebayo60’
- 19Jacob Brown46’

