Eredivisie · 2018/19 · Spieltag 33
4-4-2 · D. Lukkien4-4-2 · D. Buijs
Spielverlauf
- M. Chacón27’1–0
- Glenn Bijl52’
Team-Statistiken
4258
Ballbesitz %
159
Schüsse
74
Aufs Tor
41
Daneben
44
Geblockt
97
Schüsse im Strafraum
62
Schüsse außerhalb
63
Ecken
46
Paraden
78
Fouls
31
Abseits
10
Gelbe Karten
369508
Pässe
264389
Genaue Pässe
7277
Passquote %
Aufstellungen
FC Emmen4-4-2
FC Emmen
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 12 | Kjell Scherpen76’ | 0/0 | |
| 23 | Glenn Bijl | 0/0 | |
| 4 | Nordin Bakker | 0/0 | |
| 33 | N. Kuipers | 0/0 | |
| 22 | C. Cavlan | 0/0 | |
| 99 | Sven Braken89’ | 0/0 | |
| 15 | M. de Leeuw | 0/0 | |
| 8 | H. Ben Moussa | 0/0 | |
| 20 | M. Chacón | 0/0 | |
| 25 | J. Arias43’ | 0/0 | |
| 17 | L. Slagveer | 0/0 |
FC Groningen
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Padt | 0/0 | |
| 29 | Tim-Henry Handwerker60’ | 0/0 | |
| 42 | Deyovaisio Zeefuik | 0/0 | |
| 5 | Samir Memišević | 0/0 | |
| 4 | M. te Wierik | 0/0 | |
| 19 | Paul Gladon | 0/0 | |
| 6 | Ludovit Reis | 0/0 | |
| 36 | T. van de Looi74’ | 0/0 | |
| 7 | Ritsu Dōan | 0/0 | |
| 9 | Kaj Sierhuis60’ | 0/0 | |
| 10 | Mimoun Mahi | 0/0 |

