Vålerenga
Oslo · gegründet 1913
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
| Heimstadion | Intility Arena |
| Stadt | Oslo |
| Land | Norway |
| Gegründet | 1913 |
| Aktuelle Liga | Eliteserien |
Pokalvitrine
Norwegian Football Cup
4×
Jahre: 2008, 2002, 1997, 1980
1. divisjon football
2×
Jahre: 2001, 1993
Toppserien
1×
Jahre: 2024
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 aug 2026 | Auswärts | Aalesund | U | 5–5 |
| 8 aug 2026 | Heim | Bodo/Glimt | N | 1–2 |
| 31 jul 2026 | Heim | HamKam | N | 0–3 |
| 26 jul 2026 | Auswärts | Brann | S | 2–3 |
| 16 jul 2026 | Heim | Aalesund | S | 6–1 |
| 11 jul 2026 | Auswärts | Tromso | N | 4–0 |
| 29 mei 2026 | Heim | Kristiansund | S | 3–1 |
| 25 mei 2026 | Auswärts | Start | N | 2–0 |
| 16 mei 2026 | Heim | Sarpsborg 08 | S | 3–2 |
| 8 mei 2026 | Auswärts | HamKam | N | 1–0 |
| 3 mei 2026 | Heim | KFUM Oslo | U | 2–2 |
| 26 apr 2026 | Auswärts | Molde | N | 5–1 |
| 19 apr 2026 | Heim | Lillestrom | N | 0–2 |
| 12 apr 2026 | Auswärts | Fredrikstad | U | 1–1 |
| 6 apr 2026 | Heim | Viking | N | 0–1 |
Transfers
| Datum | Spieler | von/zu | Typ | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2026 | Abgang | Elias Sørensen | PEC Zwolle | Transfer | |
| 23 mrt 2026 | Zugang | Kolbeinn Birgir Finnsson | FC Utrecht | Transfer | |
| 2 feb 2026 | Zugang | Kolbeinn Birgir Finnsson | FC Utrecht | Leihe | |
| 16 jan 2024 | Abgang | Fredrik Oldrup Jensen | NAC Breda | ablösefrei | |
| 31 jan 2023 | Abgang | Osame Sahraoui | SC Heerenveen | Transfer | |
| 15 jul 2019 | Abgang | Chidera Ejuke | SC Heerenveen | Transfer | €2 mln |
| 9 jan 2019 | Zugang | Erik Israelsson | PEC Zwolle | ablösefrei | |
| 31 dec 2018 | Abgang | Erik Israelsson | PEC Zwolle | Leihe | |
| 31 jul 2018 | Zugang | Erik Israelsson | PEC Zwolle | Leihe | |
| 1 jan 2014 | Abgang | Torgeir Børven | FC Twente '65 | Transfer | €550 k |
| 5 jul 2012 | Abgang | Harmeet Singh | Feyenoord Rotterdam | Transfer | €600 k |
Pro Saison
| Saison | gespielt | TF | TG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 28 | 34 | -6 |
| 2025 | 30 | 49 | 53 | -4 |
| 2023 | 32 | 41 | 52 | -11 |
| 2022 | 30 | 52 | 49 | +3 |
| 2021 | 30 | 46 | 37 | +9 |
| 2020 | 30 | 51 | 33 | +18 |
| 2019 | 30 | 39 | 44 | -5 |
| 2018 | 30 | 39 | 44 | -5 |
| 2017 | 30 | 48 | 46 | +2 |
| 2016 | 30 | 41 | 39 | +2 |
| 2015 | 30 | 49 | 41 | +8 |
| 2014 | 30 | 59 | 53 | +6 |
| 2013 | 30 | 41 | 50 | -9 |
| 2012 | 30 | 42 | 44 | -2 |