Sarpsborg 08
Sarpsborg · gegründet 1928
Du warst noch bei keinem Spiel dieses Vereins.
| Heimstadion | Sarpsborg Stadion |
| Stadt | Sarpsborg |
| Land | Norway |
| Gegründet | 1928 |
| Aktuelle Liga | Eliteserien |
Pokalvitrine
Norwegian Football Cup
7×
Jahre: 1952, 1951, 1949, 1948, 1939, 1929, 1917
1. divisjon football
1×
Jahre: 1973
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 aug 2026 | Heim | Sandefjord | N | 1–2 |
| 8 aug 2026 | Auswärts | Viking | N | 2–1 |
| 2 aug 2026 | Auswärts | Molde | U | 3–3 |
| 26 jul 2026 | Heim | HamKam | S | 1–0 |
| 18 jul 2026 | Auswärts | Kristiansund | U | 0–0 |
| 12 jul 2026 | Heim | Viking | S | 1–0 |
| 29 mei 2026 | Auswärts | Brann | S | 1–2 |
| 25 mei 2026 | Heim | Molde | S | 2–1 |
| 16 mei 2026 | Auswärts | Vålerenga | N | 3–2 |
| 9 mei 2026 | Heim | Fredrikstad | S | 2–1 |
| 3 mei 2026 | Auswärts | Lillestrom | N | 4–0 |
| 26 apr 2026 | Auswärts | KFUM Oslo | N | 1–0 |
| 19 apr 2026 | Heim | Tromso | N | 0–1 |
| 15 apr 2026 | Heim | Bodo/Glimt | U | 1–1 |
| 12 apr 2026 | Auswärts | Rosenborg | N | 2–1 |
Transfers
| Datum | Spieler | von/zu | Typ | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug 2025 | Abgang | Sondre Holmlund Ørjasæter | FC Twente '65 | Transfer | €5 mln |
| 30 jan 2025 | Zugang | Daniel Seland Karlsbakk | SC Heerenveen | Transfer | €700 k |
| 8 mrt 2023 | Zugang | Ramon Pascal Lundqvist | FC Groningen | Transfer | |
| 9 sep 2020 | Abgang | Jørgen Strand Larsen | FC Groningen | Transfer | €1.1 mln |
| 8 jan 2019 | Zugang | Nicolai Næss | SC Heerenveen | ablösefrei |
Pro Saison
| Saison | gespielt | TF | TG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 20 | 23 | -3 |
| 2025 | 30 | 48 | 50 | -2 |
| 2024 | 30 | 43 | 55 | -12 |
| 2023 | 30 | 55 | 52 | +3 |
| 2022 | 30 | 57 | 54 | +3 |
| 2021 | 30 | 39 | 44 | -5 |
| 2020 | 30 | 33 | 43 | -10 |
| 2019 | 30 | 30 | 40 | -10 |
| 2018 | 30 | 46 | 39 | +7 |
| 2017 | 30 | 50 | 36 | +14 |
| 2016 | 30 | 35 | 37 | -2 |
| 2015 | 30 | 37 | 49 | -12 |
| 2014 | 30 | 41 | 48 | -7 |
| 2013 | 32 | 43 | 58 | -15 |