
Ruben Loftus-Cheek
Ruben Ira Loftus-Cheek
250duels
13.540minuten
19goals
12assists
6.7rating
Carrière
| seizoen | club | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Chelsea | 3 | 133 | 0 | 0 | – | |
| 2015/16 | Chelsea | 13 | 405 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2016/17 | Chelsea | 6 | 29 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2017/18 | Crystal Palace | 24 | 1.875 | 2 | 3 | 6.9 | |
| 2018/19 | Chelsea | 24 | 983 | 6 | 2 | 6.9 | |
| 2019/20 | Chelsea | 7 | 205 | 0 | 1 | 6.6 | |
| 2020/21 | Chelsea | 1 | 61 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2020/21 | Fulham | 30 | 1.912 | 1 | 0 | 6.2 | |
| 2021/22 | Chelsea | 24 | 1.386 | 0 | 2 | 6.9 | |
| 2022/23 | Chelsea | 25 | 1.543 | 0 | 1 | 6.7 | |
| 2023/24 | AC Milan | 29 | 2.081 | 6 | 1 | 7.0 | |
| 2024/25 | AC Milan | 19 | 1.031 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2025/26 | AC Milan | 28 | 1.149 | 3 | 1 | 6.6 | |
| 2026/27 | AC Milan | 3 | 144 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Totaal / Gemiddeld | 236 | 12.937 | 19 | 11 | 6.7 |
Interlands
| seizoen | Land | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | England | 2 | 125 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | England | 11 | 457 | 0 | 1 | 6.8 | |
| 2025 | England | 1 | 21 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Totaal / Gemiddeld | 14 | 603 | 0 | 1 | 6.7 |
Geavanceerde statistieken
53%
duelwinst %
60%
dribbelsucces
84%
passnauwkeurigheid
109
sleutelpasses
183
tackles + int.
39
schoten op doel
0
reddingen
16 0
kaarten
Gebaseerd op 170 van de 250 wedstrijden met detaildata.
Recente wedstrijden
- 20 sep 2026TLecce3–0W6.7
- 13 sep 2026ULazio2–2GL6.3
- 6 sep 2026UJuventus1–1GL6.5
- 28 aug 2026TVenezia2–0W6.7
- 23 aug 2026UTorino1–2W6.2
- 24 mei 2026TCagliari1–2V–
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
Statistieken per competitie
| competitie | duels | min | goals | assists | geel | rood | SpG | PS% | MotM | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 87 | 4.446 | 9 | 2 | 11 | 0 | 1.4 | 82.7 | 2 | 6.80 | |
| Premier League | 76 | 4.102 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.5 | 86.2 | 1 | 6.82 | |
| FIFA World Cup | 7 | 274 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 80.9 | 0 | 6.75 | |
| Totaal / Gemiddeld | 170 | 8.822 | 10 | 6 | 16 | 0 | 1.4 | 84.2 | 3 | 6.81 | |