
Shinji Kagawa
216duels
5.829minuten
52goals
24assists
7.0rating
Carrière
| seizoen | club | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Borussia Dortmund | 18 | 0 | 8 | 0 | – | |
| 2011/12 | Borussia Dortmund | 31 | 0 | 13 | 0 | – | |
| 2012/13 | Manchester United | 20 | 0 | 6 | 0 | – | |
| 2013/14 | Manchester United | 18 | 0 | 0 | 3 | – | |
| 2014/15 | Borussia Dortmund | 28 | 0 | 5 | 5 | – | |
| 2015/16 | Borussia Dortmund | 29 | 2.168 | 9 | 7 | 7.1 | |
| 2016/17 | Borussia Dortmund | 21 | 1.258 | 1 | 6 | 7.1 | |
| 2017/18 | Borussia Dortmund | 19 | 1.166 | 5 | 1 | 7.0 | |
| 2018/19 | Borussia Dortmund | 2 | 98 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2021/22 | St Truiden | 6 | 182 | 0 | 1 | 6.9 | |
| 2022/23 | St Truiden | 12 | 725 | 2 | 0 | 6.9 | |
| Totaal / Gemiddeld | 204 | 5.597 | 49 | 23 | 7.0 |
Interlands
| seizoen | Land | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Japan | 3 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2018 | Japan | 7 | 232 | 2 | 1 | 6.9 | |
| 2019 | Japan | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Totaal / Gemiddeld | 12 | 232 | 3 | 1 | 6.9 |
Statistieken vanaf seizoen 2010/11 — oudere seizoenen zijn bij de databron (nog) niet betrouwbaar beschikbaar.
Geavanceerde statistieken
50%
duelwinst %
53%
dribbelsucces
84%
passnauwkeurigheid
19
sleutelpasses
22
tackles + int.
5
schoten op doel
3 0
kaarten
Gebaseerd op 27 van de 216 wedstrijden met detaildata.
Recente wedstrijden
- 22 jan 2023TGent0–3V–
- 29 okt 2022UWesterlo2–3W7.2
- 22 okt 2022TOH Leuven0–0GL6.9
- 15 okt 2022TSporting Charleroi2–1W17.2
- 7 okt 2022UAntwerp2–0V–
- 2 okt 2022TAS Eupen0–1V6.7
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
Statistieken per competitie
| competitie | duels | min | goals | assists | geel | rood | SpG | PS% | MotM | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgian Pro League | 23 | 900 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.4 | 83.3 | 1 | 6.90 | |
| FIFA World Cup | 4 | 232 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 86.3 | 0 | 6.87 | |
| Totaal / Gemiddeld | 27 | 1.132 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.3 | 83.8 | 1 | 6.90 | |