
19duels
1.317minuten
1goals
4assists
7.2rating
Carrière
Interlands
| seizoen | Land | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Bolivia | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Bolivia | 3 | 224 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Bolivia | 3 | 228 | 0 | 0 | – | |
| 2021 | Bolivia | 3 | 222 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Bolivia | 1 | 79 | 1 | 0 | – | |
| Totaal / Gemiddeld | 11 | 843 | 1 | 0 | – |
Statistieken vanaf seizoen 2010/11 — oudere seizoenen zijn bij de databron (nog) niet betrouwbaar beschikbaar.