
Ciaran Clark
geboren 26 sep 1989 · 37 jaar London 185 cm rugnummer 26 (Stoke City)
262duels
21.624minuten
20goals
4assists
6.9rating
Carrière
| seizoen | club | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Aston Villa | 19 | 1.568 | 3 | 0 | – | |
| 2011/12 | Aston Villa | 15 | 1.147 | 1 | 0 | – | |
| 2012/13 | Aston Villa | 29 | 2.498 | 1 | 0 | – | |
| 2013/14 | Aston Villa | 27 | 2.202 | 0 | 0 | – | |
| 2014/15 | Aston Villa | 25 | 1.992 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2015/16 | Aston Villa | 18 | 1.440 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 2016/17 | Newcastle United | 34 | 3.034 | 3 | 2 | 7.3 | |
| 2017/18 | Newcastle United | 20 | 1.745 | 2 | 1 | 6.8 | |
| 2018 | Rep. Of Ireland | 1 | 21 | 0 | 0 | – | |
| 2018/19 | Newcastle United | 11 | 857 | 3 | 0 | 7.0 | |
| 2019 | Rep. Of Ireland | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2019/20 | Newcastle United | 14 | 1.189 | 2 | 0 | 7.0 | |
| 2020/21 | Newcastle United | 22 | 1.893 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2021/22 | Newcastle United | 13 | 1.015 | 0 | 1 | 6.3 | |
| 2022/23 | Sheffield United | 10 | 663 | 2 | 0 | 7.1 | |
| 2023/24 | Stoke City | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Totaal / Gemiddeld | 262 | 21.624 | 20 | 4 | 6.9 |
Statistieken vanaf seizoen 2010/11 — oudere seizoenen zijn bij de databron (nog) niet betrouwbaar beschikbaar.
Geavanceerde statistieken
65%
duelwinst %
40%
dribbelsucces
64%
passnauwkeurigheid
1
sleutelpasses
44
tackles + int.
3
schoten op doel
5 0
kaarten
Gebaseerd op 36 van de 262 wedstrijden met detaildata.
Recente wedstrijden
- 5 mrt 2024ULeeds United1–0V–
- 2 mrt 2024TMiddlesbrough2–0W–
- 17 feb 2024TCoventry City0–1V–
- 1 jan 2024TIpswich Town0–0GL–
- 26 dec 2023UBirmingham City1–3W–
- 23 dec 2023TMillwall0–0GL–
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
Statistieken per competitie
| competitie | duels | min | goals | assists | geel | rood | SpG | PS% | MotM | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 36 | 932 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.2 | 64.4 | 0 | 6.98 | |
| Totaal / Gemiddeld | 36 | 932 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.2 | 64.4 | 0 | 6.98 | |