
T. Ince
500duels
34.569minuten
102goals
30assists
6.9rating
Carrière
| seizoen | club | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Blackpool | 36 | 2.246 | 7 | 0 | – | |
| 2012/13 | Blackpool | 44 | 3.808 | 18 | 0 | – | |
| 2013/14 | Blackpool | 23 | 2.004 | 7 | 0 | – | |
| 2013/14 | Crystal Palace | 8 | 411 | 1 | 0 | – | |
| 2014/15 | Derby County | 18 | 1.604 | 11 | 0 | – | |
| 2014/15 | Hull City | 3 | 195 | 0 | 0 | – | |
| 2014/15 | Nottingham Forest | 6 | 334 | 0 | 0 | – | |
| 2015/16 | Derby County | 44 | 3.362 | 12 | 7 | 7.3 | |
| 2016/17 | Derby County | 45 | 3.608 | 14 | 6 | 7.2 | |
| 2017/18 | Huddersfield Town | 33 | 2.456 | 2 | 0 | 6.7 | |
| 2018/19 | Stoke City | 38 | 3.102 | 6 | 7 | 7.0 | |
| 2019/20 | Stoke City | 38 | 2.713 | 3 | 2 | 6.7 | |
| 2020/21 | Luton Town | 7 | 267 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2020/21 | Stoke City | 7 | 253 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2021/22 | Reading | 15 | 1.339 | 2 | 1 | 6.8 | |
| 2021/22 | Stoke City | 11 | 442 | 3 | 1 | 6.8 | |
| 2022/23 | Reading | 38 | 3.262 | 9 | 4 | 7.0 | |
| 2023/24 | Watford | 27 | 838 | 2 | 1 | 6.7 | |
| 2024/25 | Watford | 32 | 1.279 | 1 | 1 | 6.6 | |
| 2025/26 | Watford | 27 | 1.046 | 4 | 0 | 6.7 | |
| Totaal / Gemiddeld | 500 | 34.569 | 102 | 30 | 6.9 |
Geavanceerde statistieken
45%
duelwinst %
36%
dribbelsucces
79%
passnauwkeurigheid
103
sleutelpasses
151
tackles + int.
48
schoten op doel
8 0
kaarten
Gebaseerd op 167 van de 500 wedstrijden met detaildata.
Recente wedstrijden
- 2 mei 2026TCoventry City0–4V6.5
- 25 apr 2026UMiddlesbrough5–1V6.5
- 21 apr 2026UWest Brom3–0V–
- 18 apr 2026TSheffield United0–2V–
- 11 apr 2026UOxford United2–0V6.3
- 6 apr 2026TCharlton Athletic1–1GL6.3
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
Statistieken per competitie
| competitie | duels | min | goals | assists | geel | rood | SpG | PS% | MotM | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 167 | 6.392 | 16 | 7 | 8 | 0 | 1.6 | 79.1 | 6 | 6.82 | |
| Totaal / Gemiddeld | 167 | 6.392 | 16 | 7 | 8 | 0 | 1.6 | 79.1 | 6 | 6.82 | |