
Teemu Pukki
Teemu Eino Antero Pukki
395duels
29.310minuten
159goals
30assists
6.9rating
Carrière
| seizoen | club | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Schalke 04 | 19 | 604 | 5 | 0 | – | |
| 2012/13 | Schalke 04 | 17 | 435 | 3 | 0 | – | |
| 2013/14 | Schalke 04 | 1 | 27 | 0 | 0 | – | |
| 2014/15 | Brondby | 27 | 2.324 | 9 | 0 | – | |
| 2015/16 | Brondby | 33 | 2.587 | 9 | 0 | – | |
| 2016/17 | Brondby | 34 | 2.649 | 20 | 0 | – | |
| 2017/18 | Brondby | 36 | 2.667 | 17 | 0 | – | |
| 2018/19 | Norwich City | 43 | 3.828 | 29 | 9 | 7.2 | |
| 2019/20 | Norwich City | 36 | 2.894 | 11 | 3 | 6.8 | |
| 2020/21 | Norwich City | 41 | 3.451 | 26 | 4 | 7.1 | |
| 2021/22 | Norwich City | 37 | 3.261 | 11 | 3 | 6.7 | |
| 2022/23 | Norwich City | 41 | 2.941 | 10 | 7 | 6.8 | |
| Totaal / Gemiddeld | 365 | 27.668 | 150 | 26 | 6.9 |
Interlands
| seizoen | Land | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Finland | 3 | 159 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Finland | 2 | 166 | 2 | 0 | – | |
| 2020 | Finland | 4 | 251 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2020/21 | Finland | 4 | 355 | 2 | 1 | 7.0 | |
| 2021 | Finland | 2 | 42 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Finland | 2 | 113 | 1 | 0 | – | |
| 2022/23 | Finland | 4 | 284 | 1 | 2 | 6.9 | |
| 2024 | Finland | 3 | 96 | 2 | 0 | – | |
| 2024/25 | Finland | 4 | 75 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2025 | Finland | 2 | 101 | 1 | 1 | 7.2 | |
| Totaal / Gemiddeld | 30 | 1.642 | 9 | 4 | 6.8 |
Geavanceerde statistieken
31%
duelwinst %
41%
dribbelsucces
70%
passnauwkeurigheid
75
sleutelpasses
52
tackles + int.
64
schoten op doel
7 0
kaarten
Gebaseerd op 91 van de 395 wedstrijden met detaildata.
Recente wedstrijden
- 17 nov 2024TGreece0–2V6.2
- 13 okt 2024TEngland1–3V6.3
- 10 sep 2024UEngland2–0V6.7
- 7 sep 2024UGreece3–0V–
- 8 mei 2023TBlackpool0–1V7.3
- 29 apr 2023UWest Brom2–1V6.7
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
Statistieken per competitie
| competitie | duels | min | goals | assists | geel | rood | SpG | PS% | MotM | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 43 | 2.939 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2.3 | 67.3 | 3 | 6.81 | |
| Premier League | 33 | 2.913 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2.0 | 74.4 | 1 | 6.73 | |
| UEFA Nations League | 12 | 714 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.7 | 68.2 | 0 | 6.78 | |
| UEFA European Championship | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 73.0 | 0 | 6.80 | |
| Totaal / Gemiddeld | 91 | 6.807 | 23 | 12 | 7 | 0 | 2.1 | 70.3 | 4 | 6.78 | |