
Mason Mount
Mason Tony Mount
284duels
18.859minuten
58goals
36assists
7.1rating
Carrière
| seizoen | club | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Vitesse | 32 | 2.428 | 14 | 9 | 7.5 | |
| 2018/19 | Derby County | 38 | 3.321 | 9 | 4 | 7.0 | |
| 2019/20 | Chelsea | 37 | 2.874 | 7 | 5 | 6.9 | |
| 2020/21 | Chelsea | 36 | 2.891 | 6 | 5 | 7.4 | |
| 2021/22 | Chelsea | 32 | 2.253 | 11 | 10 | 7.4 | |
| 2022/23 | Chelsea | 24 | 1.657 | 3 | 2 | 7.1 | |
| 2023/24 | Manchester United | 14 | 512 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2024/25 | Manchester United | 20 | 586 | 1 | 0 | 6.6 | |
| 2025/26 | Manchester United | 23 | 1.018 | 3 | 0 | 6.9 | |
| 2026/27 | Manchester United | 3 | 10 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Totaal / Gemiddeld | 259 | 17.550 | 55 | 35 | 7.1 |
Interlands
| seizoen | Land | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | England | 8 | 569 | 0 | 1 | 7.2 | |
| 2020/21 | England | 6 | 325 | 2 | 0 | 6.9 | |
| 2022 | England | 5 | 158 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2022/23 | England | 6 | 257 | 1 | 0 | 6.9 | |
| Totaal / Gemiddeld | 25 | 1.309 | 3 | 1 | 7.0 |
Geavanceerde statistieken
45%
duelwinst %
51%
dribbelsucces
83%
passnauwkeurigheid
188
sleutelpasses
266
tackles + int.
76
schoten op doel
0
reddingen
17 0
kaarten
Gebaseerd op 169 van de 284 wedstrijden met detaildata.
Recente wedstrijden
- 20 sep 2026UFulham1–1GL6.3
- 13 sep 2026TManchester City0–1V–
- 6 sep 2026UEverton2–2GL–
- 24 mei 2026UBrighton & Hove Albion0–3W7.5
- 17 mei 2026TNottingham Forest3–2W7.0
- 9 mei 2026USunderland0–0GL6.9
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
Statistieken per competitie
| competitie | duels | min | goals | assists | geel | rood | SpG | PS% | MotM | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 147 | 7.883 | 23 | 15 | 17 | 0 | 1.8 | 82.8 | 16 | 7.12 | |
| UEFA Nations League | 12 | 582 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 84.2 | 0 | 6.92 | |
| UEFA European Championship | 6 | 464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 84.9 | 0 | 7.16 | |
| FIFA World Cup | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 96.3 | 0 | 6.90 | |
| Totaal / Gemiddeld | 169 | 9.025 | 26 | 16 | 17 | 0 | 1.8 | 83.3 | 16 | 7.10 | |