
Thiago Alcântara
292duels
19.721minuten
26goals
19assists
7.4rating
Carrière
| seizoen | club | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | FC Barcelona | 12 | 660 | 2 | 0 | – | |
| 2011/12 | FC Barcelona | 27 | 1.820 | 2 | 0 | – | |
| 2012/13 | FC Barcelona | 27 | 1.408 | 2 | 0 | – | |
| 2013/14 | FC Bayern München | 16 | 999 | 2 | 0 | – | |
| 2014/15 | FC Bayern München | 7 | 281 | 0 | 0 | – | |
| 2015/16 | FC Bayern München | 27 | 1.637 | 2 | 3 | 7.4 | |
| 2016/17 | FC Bayern München | 27 | 2.291 | 6 | 5 | 8.0 | |
| 2017/18 | FC Bayern München | 19 | 1.242 | 2 | 2 | 7.3 | |
| 2018/19 | FC Bayern München | 30 | 2.407 | 2 | 5 | 7.5 | |
| 2019/20 | FC Bayern München | 24 | 1.772 | 3 | 0 | 7.4 | |
| 2020/21 | Liverpool | 24 | 1.857 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 2021/22 | Liverpool | 25 | 1.538 | 1 | 4 | 7.1 | |
| 2022/23 | Liverpool | 18 | 1.254 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2023/24 | Liverpool | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Totaal / Gemiddeld | 284 | 19.171 | 25 | 19 | 7.4 |
Interlands
| seizoen | Land | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Spain | 3 | 188 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Spain | 4 | 300 | 1 | 0 | – | |
| 2021 | Spain | 1 | 62 | 0 | 0 | – | |
| Totaal / Gemiddeld | 8 | 550 | 1 | 0 | – |
Geavanceerde statistieken
54%
duelwinst %
68%
dribbelsucces
87%
passnauwkeurigheid
54
sleutelpasses
166
tackles + int.
7
schoten op doel
5 0
kaarten
Gebaseerd op 53 van de 292 wedstrijden met detaildata.
Recente wedstrijden
- 4 feb 2024UArsenal3–1V6.5
- 26 apr 2023UWest Ham United1–2W6.3
- 22 apr 2023TNottingham Forest3–2W6.3
- 17 apr 2023ULeeds United1–6W6.7
- 9 apr 2023TArsenal2–2GL6.6
- 4 feb 2023UWolves3–0V7.0
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
Statistieken per competitie
| competitie | duels | min | goals | assists | geel | rood | SpG | PS% | MotM | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 53 | 3.371 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1.1 | 87.2 | 1 | 7.09 | |
| Totaal / Gemiddeld | 53 | 3.371 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1.1 | 87.2 | 1 | 7.09 | |