
Aaron Ramsdale
Aaron Christopher Ramsdale
225duels
18.013minuten
0goals
1assists
6.8rating
Carrière
| seizoen | club | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | AFC Bournemouth | 37 | 3.330 | 0 | 1 | 6.9 | |
| 2020/21 | Sheffield United | 38 | 3.420 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2021/22 | Arsenal | 34 | 3.060 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2021/22 | Sheffield United | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2022/23 | Arsenal | 38 | 3.420 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2023/24 | Arsenal | 6 | 540 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2024/25 | Arsenal | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2024/25 | Southampton | 30 | 2.700 | 0 | 0 | – | |
| 2025/26 | Newcastle United | 12 | 1.003 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Totaal / Gemiddeld | 199 | 17.653 | 0 | 1 | 6.8 |
Interlands
| seizoen | Land | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | England | 6 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | England | 4 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | England | 6 | 180 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2023/24 | England | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | England | 8 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2025 | England | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Totaal / Gemiddeld | 26 | 360 | 0 | 0 | 6.5 |
Geavanceerde statistieken
84%
duelwinst %
100%
dribbelsucces
61%
passnauwkeurigheid
2
sleutelpasses
6
tackles + int.
403
reddingen
115
nul gehouden
203
tegendoelpunten
7 0
kaarten
Gebaseerd op 221 van de 225 wedstrijden met detaildata.
Recente wedstrijden
- 24 mei 2026UFulham2–0V–
- 17 mei 2026TWest Ham United3–1W–
- 10 mei 2026UNottingham Forest1–1GL–
- 2 mei 2026TBrighton & Hove Albion3–1W–
- 25 apr 2026UArsenal1–0V–
- 18 apr 2026TAFC Bournemouth1–2V6.2
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
Statistieken per competitie
| competitie | duels | min | goals | assists | geel | rood | SpG | PS% | MotM | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 198 | 12.343 | 0 | 0 | 7 | 0 | – | 60.4 | 9 | 6.87 | |
| UEFA European Championship | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | |
| UEFA Nations League | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 81.9 | 0 | 6.50 | |
| FIFA World Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | |
| Totaal / Gemiddeld | 221 | 12.523 | 0 | 0 | 7 | 0 | – | 60.8 | 9 | 6.87 | |