
Marco Friedl
206duels
16.240minuten
3goals
3assists
6.9rating
Carrière
| seizoen | club | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Werder Bremen | 9 | 597 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2017/18 | FC Bayern München | 1 | 44 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2018/19 | Werder Bremen | 7 | 473 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2019/20 | Werder Bremen | 27 | 2.185 | 1 | 3 | 6.9 | |
| 2020/21 | Werder Bremen | 32 | 2.788 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2022/23 | Werder Bremen | 30 | 2.597 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2023/24 | Werder Bremen | 25 | 2.198 | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2024/25 | Werder Bremen | 26 | 2.164 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2025/26 | Werder Bremen | 30 | 2.548 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 2026/27 | Werder Bremen | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Totaal / Gemiddeld | 189 | 15.774 | 3 | 3 | 6.9 |
Interlands
| seizoen | Land | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Austria | 2 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2021 | Austria | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Austria | 5 | 91 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2024/25 | Austria | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2026 | Austria | 7 | 195 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Totaal / Gemiddeld | 17 | 466 | 0 | 0 | 6.7 |
Geavanceerde statistieken
56%
duelwinst %
64%
dribbelsucces
84%
passnauwkeurigheid
28
sleutelpasses
497
tackles + int.
9
schoten op doel
0
reddingen
39 4
kaarten
Gebaseerd op 159 van de 206 wedstrijden met detaildata.
Recente wedstrijden
- 19 sep 2026TFC Augsburg3–2W7.1
- 12 sep 2026UFC Köln1–1GL7.5
- 5 sep 2026TRB Leipzig3–1W6.7
- 30 aug 2026USC Freiburg4–1V6.2
- 2 jul 2026USpain3–0V–
- 28 jun 2026UAlgeria3–3GL–
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
Statistieken per competitie
| competitie | duels | min | goals | assists | geel | rood | SpG | PS% | MotM | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 147 | 12.655 | 2 | 0 | 39 | 4 | 1.1 | 84.3 | 4 | 6.90 | |
| UEFA Nations League | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 83.7 | 0 | 6.80 | |
| FIFA World Cup | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 96.8 | 0 | 6.30 | |
| UEFA European Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | |
| Totaal / Gemiddeld | 159 | 12.769 | 2 | 0 | 39 | 4 | 1.1 | 84.4 | 4 | 6.90 | |