
Antonín Barák
249duels
15.764minuten
40goals
18assists
6.7rating
Carrière
| seizoen | club | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Udinese | 34 | 2.714 | 7 | 4 | 6.8 | |
| 2018/19 | Udinese | 8 | 329 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2019/20 | Lecce | 16 | 1.368 | 2 | 1 | 6.6 | |
| 2019/20 | Udinese | 16 | 1.368 | 2 | 1 | 6.6 | |
| 2020/21 | Hellas Verona | 34 | 2.771 | 7 | 3 | 6.9 | |
| 2021/22 | Hellas Verona | 29 | 2.347 | 11 | 4 | 7.0 | |
| 2022/23 | Fiorentina | 30 | 1.813 | 2 | 0 | 6.6 | |
| 2022/23 | Hellas Verona | 30 | 1.813 | 2 | 0 | 6.6 | |
| 2023/24 | Fiorentina | 21 | 834 | 2 | 3 | 6.9 | |
| 2024/25 | Fiorentina | 1 | 55 | 0 | 0 | 7.2 | |
| Totaal / Gemiddeld | 219 | 15.412 | 35 | 16 | 6.8 |
Interlands
| seizoen | Land | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2018 | Czechia | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Czechia | 7 | 183 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2020/21 | Czechia | 2 | 2 | 0 | 0 | – | |
| 2021 | Czechia | 4 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2022 | Czechia | 3 | 0 | 0 | 1 | – | |
| 2022/23 | Czechia | 2 | 127 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2024 | Czechia | 7 | 40 | 3 | 1 | 5.4 | |
| Totaal / Gemiddeld | 30 | 352 | 5 | 2 | 6.3 |
Geavanceerde statistieken
39%
duelwinst %
56%
dribbelsucces
82%
passnauwkeurigheid
100
sleutelpasses
105
tackles + int.
59
schoten op doel
17 2
kaarten
Gebaseerd op 148 van de 249 wedstrijden met detaildata.
Recente wedstrijden
- 25 aug 2024TVenezia0–0GL7.3
- 17 aug 2024UParma1–1GL–
- 26 jun 2024TTürkiye1–2V3.2
- 22 jun 2024UGeorgia1–1GL6.6
- 18 jun 2024UPortugal2–1V6.5
- 2 jun 2024UAtalanta2–3W–
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
Statistieken per competitie
| competitie | duels | min | goals | assists | geel | rood | SpG | PS% | MotM | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 136 | 7.802 | 22 | 10 | 15 | 1 | 1.7 | 81.4 | 4 | 6.87 | |
| UEFA European Championship | 8 | 223 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | 89.2 | 0 | 6.08 | |
| UEFA Nations League | 4 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 90.6 | 0 | 6.60 | |
| Totaal / Gemiddeld | 148 | 8.154 | 22 | 10 | 17 | 2 | 1.7 | 82.0 | 4 | 6.83 | |