
Liam van Gelderen
33duels
2.135minuten
0goals
0assists
6.8rating
Carrière
| seizoen | club | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | FC Groningen | 7 | 146 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2024/25 | RKC Waalwijk | 22 | 1.629 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2026/27 | RKC Waalwijk | 4 | 360 | 0 | 0 | 7.0 | |
| Totaal / Gemiddeld | 33 | 2.135 | 0 | 0 | 6.8 |
Geavanceerde statistieken
56%
duelwinst %
28%
dribbelsucces
84%
passnauwkeurigheid
7
sleutelpasses
82
tackles + int.
2
schoten op doel
2 0
kaarten
Recente wedstrijden
- 28 aug 2026TJong PSV U212–2GL6.7
- 21 aug 2026UHelmond Sport1–1GL7.2
- 14 aug 2026TFC Dordrecht2–2GL6.7
- 7 aug 2026UVitesse1–1GL7.2
- 9 feb 2025TNAC Breda5–0W7.9
- 2 feb 2025UAlmere City FC1–4W7.2
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
Statistieken per competitie
| competitie | duels | min | goals | assists | geel | rood | SpG | PS% | MotM | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 29 | 1.775 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 82.5 | 0 | 6.81 | |
| Eerste Divisie | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 89.9 | 0 | 6.95 | |
| Totaal / Gemiddeld | 33 | 2.135 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 83.6 | 0 | 6.83 | |
Transfers
| datum | van | naar | bedrag | type |
|---|---|---|---|---|
| 26 jul 2024 | Groningen U21 | RKC Waalwijk | transfervrij | |
| 1 jan 2024 | FC Groningen | Groningen U21 | transfer | |
| 1 jul 2022 | Jong Ajax | FC Groningen | €450 k | transfer |