
Brennan Johnson
Brennan Price Johnson
219duels
14.914minuten
48goals
19assists
6.8rating
Carrière
| seizoen | club | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Nottingham Forest | 4 | 110 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2021/22 | Nottingham Forest | 49 | 4.206 | 18 | 10 | 7.1 | |
| 2022/23 | Nottingham Forest | 38 | 2.940 | 8 | 3 | 6.7 | |
| 2023/24 | Nottingham Forest | 3 | 239 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2023/24 | Tottenham Hotspur | 32 | 2.089 | 5 | 0 | 6.7 | |
| 2024/25 | Tottenham Hotspur | 33 | 2.178 | 11 | 3 | 7.1 | |
| 2025/26 | Crystal Palace | 18 | 1.124 | 0 | 1 | 6.5 | |
| 2025/26 | Tottenham Hotspur | 16 | 628 | 2 | 0 | 6.6 | |
| 2026/27 | Everton | 3 | 100 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Totaal / Gemiddeld | 196 | 13.614 | 44 | 17 | 6.8 |
Interlands
| seizoen | Land | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Wales | 1 | 28 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Wales | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2021 | Wales | 2 | 88 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Wales | 3 | 158 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2022/23 | Wales | 5 | 364 | 2 | 1 | 7.0 | |
| 2023/24 | Wales | 1 | 46 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Wales | 2 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2024/25 | Wales | 5 | 360 | 2 | 1 | 7.3 | |
| 2025 | Wales | 1 | 76 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2026 | Wales | 2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Totaal / Gemiddeld | 23 | 1.300 | 4 | 2 | 6.8 |
Geavanceerde statistieken
44%
duelwinst %
41%
dribbelsucces
71%
passnauwkeurigheid
123
sleutelpasses
172
tackles + int.
81
schoten op doel
0
reddingen
26 0
kaarten
Gebaseerd op 163 van de 219 wedstrijden met detaildata.
Recente wedstrijden
- 19 sep 2026TIpswich Town1–0W6.5
- 12 sep 2026UTottenham Hotspur0–0GL6.9
- 6 sep 2026TManchester United2–2GL6.3
- 29 aug 2026UAFC Bournemouth1–1GL6.2
- 22 aug 2026TCrystal Palace2–0W6.3
- 24 mei 2026TArsenal1–2V–
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
Statistieken per competitie
| competitie | duels | min | goals | assists | geel | rood | SpG | PS% | MotM | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 150 | 9.406 | 26 | 17 | 21 | 0 | 1.7 | 70.9 | 4 | 6.81 | |
| UEFA Nations League | 11 | 724 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1.4 | 78.2 | 0 | 7.13 | |
| FIFA World Cup | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 64.6 | 0 | 6.25 | |
| Totaal / Gemiddeld | 163 | 10.207 | 30 | 19 | 26 | 0 | 1.7 | 71.3 | 4 | 6.82 | |