
Birger Verstraete
258duels
18.483minuten
10goals
6assists
6.9rating
Carrière
| seizoen | club | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Club Brugge | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2012/13 | Club Brugge | 4 | 284 | 0 | 0 | – | |
| 2013/14 | Club Brugge | 4 | 336 | 0 | 0 | – | |
| 2014/15 | Royal Excel Mouscron | 11 | 377 | 1 | 0 | – | |
| 2015/16 | KV Kortrijk | 18 | 1.254 | 0 | 0 | – | |
| 2016/17 | Gent | 8 | 273 | 0 | 0 | – | |
| 2016/17 | KV Kortrijk | 20 | 1.761 | 0 | 0 | – | |
| 2017/18 | Gent | 25 | 1.958 | 1 | 0 | – | |
| 2018/19 | Gent | 34 | 2.457 | 5 | 0 | – | |
| 2019/20 | FC Köln | 9 | 665 | 0 | 1 | 6.7 | |
| 2020/21 | Antwerp | 23 | 1.618 | 1 | 1 | 6.8 | |
| 2021/22 | Antwerp | 31 | 2.520 | 2 | 1 | 7.0 | |
| 2022/23 | Antwerp | 4 | 24 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2022/23 | Mechelen | 4 | 295 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2024/25 | OH Leuven | 32 | 2.588 | 0 | 3 | 7.0 | |
| 2025/26 | OH Leuven | 26 | 1.712 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2026/27 | OH Leuven | 3 | 266 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Totaal / Gemiddeld | 257 | 18.478 | 10 | 6 | 6.9 |
Interlands
| seizoen | Land | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Belgium | 1 | 5 | 0 | 0 | – | |
| Totaal / Gemiddeld | 1 | 5 | 0 | 0 | – |
Geavanceerde statistieken
57%
duelwinst %
63%
dribbelsucces
82%
passnauwkeurigheid
46
sleutelpasses
268
tackles + int.
7
schoten op doel
0
reddingen
32 2
kaarten
Gebaseerd op 88 van de 258 wedstrijden met detaildata.
Recente wedstrijden
- 19 sep 2026TLa Louvière2–0W6.2
- 12 sep 2026TCercle Brugge1–1GL6.5
- 6 sep 2026USK Beveren3–0V6.1
- 3 sep 2026UGent1–0V6.3
- 29 aug 2026TStandard Liège1–2V7.3
- 15 mei 2026TAntwerp3–0W7.2
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
Statistieken per competitie
| competitie | duels | min | goals | assists | geel | rood | SpG | PS% | MotM | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgian Pro League | 88 | 6.355 | 2 | 3 | 32 | 2 | 1.0 | 81.9 | 2 | 6.89 | |
| Totaal / Gemiddeld | 88 | 6.355 | 2 | 3 | 32 | 2 | 1.0 | 81.9 | 2 | 6.89 | |