
16duels
1.084minuten
0goals
0assists
6.9rating
Interlands
| seizoen | Land | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Uzbekistan | 1 | 44 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Uzbekistan | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Uzbekistan | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Uzbekistan | 2 | 106 | 0 | 0 | – | |
| 2021 | Uzbekistan | 2 | 174 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Uzbekistan | 4 | 288 | 0 | 0 | – | |
| 2023/24 | Uzbekistan | 3 | 247 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 2026 | Uzbekistan | 2 | 45 | 0 | 0 | 6.2 | |
| Totaal / Gemiddeld | 16 | 1.084 | 0 | 0 | 6.9 |
Geavanceerde statistieken
75%
duelwinst %
75%
passnauwkeurigheid
1
sleutelpasses
Gebaseerd op 2 van de 16 wedstrijden met detaildata.
Recente wedstrijden
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
Statistieken per competitie
| competitie | duels | min | goals | assists | geel | rood | SpG | PS% | MotM | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 75.0 | 0 | 6.20 | |
| Totaal / Gemiddeld | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 75.0 | 0 | 6.20 | |