Championship · 2023/24 · ronde 29
4-2-3-1 · Martí Cifuentes3-4-2-1 · D. Moore
Wedstrijdverloop
- 17’Michał Helik
- Aaron Drewe18’
- Jake Clarke-Salter23’
- Samuel Field64’
- Jack Colback86’
- 86’0–1Jack Rudoni · assist Radinio Balker
- 90+2’Brodie Spencer
- 90+3’B. Radulović
- K. Paal · assist Ilias Chair90+5’1–1
Teamstatistieken
5248
Balbezit %
0.371.91
xG
713
Schoten
43
Op doel
25
Naast
15
Geblokt
411
Schoten in 16m
32
Schoten buiten 16m
410
Corners
23
Reddingen
1516
Overtredingen
11
Buitenspel
43
Gele kaarten
339299
Passes
215182
Aangekomen passes
6361
Pass %
Man van de wedstrijd
Opstellingen
QPR
| # | speler | rat | G/A |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Begović | 7.0 | 0/0 |
| 22 | K. Paal | 7.5 | 1/0 |
| 6 | Jake Clarke-Salter90’ | 6.9 | 0/0 |
| 5 | S. Cook | 6.9 | 0/0 |
| 20 | Reginald Cannon13’ | 6.5 | 0/0 |
| 8 | Samuel Field90’ | 6.6 | 0/0 |
| 4 | Jack Colback | 7.2 | 0/0 |
| 10 | Ilias Chair | 7.7 | 0/1 |
| 9 | Lyndon Dykes61’ | 6.6 | 0/0 |
| 7 | Chris Willock61’ | 6.7 | 0/0 |
| 30 | Sinclair Armstrong | 6.7 | 0/0 |
Bank
- 13Jordan Archer
- 3Jimmy Dunne
- 15Morgan Fox90’
- 21Ziyad Larkeche
- 29Aaron Drewe13’
- 19Elijah Dixon-Bonner61’
- 34Rafferty John Pedder
- 37Albert Adomah90’
- 11Paul Smyth61’
Huddersfield Town
| # | speler | rat | G/A |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee Nicholls | 6.7 | 0/0 |
| 32 | Thomas Lees | 7.2 | 0/0 |
| 5 | Michał Helik71’ | 6.9 | 0/0 |
| 17 | Brodie Spencer90’ | 7.0 | 0/0 |
| 30 | Ben Jackson | 6.3 | 0/0 |
| 6 | Jonathan Hogg | 7.3 | 0/0 |
| 21 | A. Matos76’ | 7.3 | 0/0 |
| 14 | Sorba Thomas | 7.6 | 0/0 |
| 44 | R. Healey | 7.2 | 0/0 |
| 8 | Jack Rudoni | 7.5 | 1/0 |
| 9 | B. Radulović | 7.2 | 0/0 |

