Championship · 2025/26 · ronde 35
3-1-4-2 · Henrik Pedersen
Wedstrijdverloop
- 17’0–1James Bree
- 45’0–2Ryan Manning
- J. Yates · assist J. Lowe57’1–2
- 71’1–3Taylor Harwood-Bellis · assist Kuryu Matsuki
- 89’Cameron Bragg
Teamstatistieken
3763
Balbezit %
0.781.93
xG
1015
Schoten
36
Op doel
44
Naast
35
Geblokt
510
Schoten in 16m
55
Schoten buiten 16m
58
Corners
32
Reddingen
1112
Overtredingen
02
Buitenspel
01
Gele kaarten
288517
Passes
203445
Aangekomen passes
7086
Pass %
Man van de wedstrijd
Opstellingen
Sheffield Wednesday3-1-4-2
Sheffield Wednesday
| # | speler | rat | G/A |
|---|---|---|---|
| 33 | Seny Dieng | 6.9 | 0/0 |
| 2 | Liam Palmer | 5.9 | 0/0 |
| 22 | G. Otegbayo | 6.2 | 0/0 |
| 6 | D. Iorfa80’ | 5.6 | 0/0 |
| 14 | Nathaniel Chalobah46’ | 6.3 | 0/0 |
| 45 | T. Adaramola | 6.0 | 0/0 |
| 8 | Svante Ingelsson | 6.7 | 0/0 |
| 17 | C. McNeill | 6.9 | 0/0 |
| 4 | S. Fusire90’ | 6.6 | 0/0 |
| 9 | J. Lowe80’ | 7.2 | 0/1 |
| 12 | J. Yates | 6.9 | 1/0 |
Bank
- 25L. Stretch
- 27R. Johnson
- 28C. McGhee
- 32J. Emery80’
- 18Marvelous Nakamba
- 37J. Thornton46’
- 21Joel Ndala80’
- 31W. Grainger90’
- 40D. Moses
Southampton
| # | speler | rat | G/A |
|---|---|---|---|
| 41 | Daniel Peretz | 7.5 | 0/0 |
| 3 | Ryan Manning | 7.3 | 1/0 |
| 5 | Jack Stephens | 7.3 | 0/0 |
| 6 | Taylor Harwood-Bellis | 8.5 | 1/0 |
| 14 | James Bree74’ | 7.9 | 1/0 |
| 10 | Finn Azaz | 7.5 | 0/0 |
| 13 | Léo Scienza81’ | 6.7 | 0/0 |
| 24 | Shea Charles | 6.3 | 0/0 |
| 27 | Kuryu Matsuki81’ | 6.3 | 0/1 |
| 48 | Cameron Bragg90’ | 6.9 | 0/0 |
| 9 | Cyle Larin74’ | 6.0 | 0/0 |
Bank
- 25George Long
- 15Nathan Wood-Gordon74’
- 17Joshua Quarshie
- 38Elias Jelert
- 4Flynn Downes
- 18Tom Fellows81’
- 23Samuel Edozie81’
- 28Oriol Romeu90’
- 19Cameron Archer74’

