UEFA Nations League · 2022/23 · ronde
3-5-2 · E. Reja4-3-3 · A. Hazan
Wedstrijdverloop
- Amir Abrashi9’
- 17’Eden Kartsev
- Myrto Uzuni22’
- 45+2’Mahmoud Jaber
- Armando Broja45+2’1–0
- 57’1–1Manor Solomon · assist Doron Leidner
- 73’1–2Manor Solomon
- 79’Sun Menachem
- 90+3’Dor Peretz
- Endri Çekiçi90+3’
Teamstatistieken
5149
Balbezit %
1011
Schoten
36
Op doel
44
Naast
31
Geblokt
77
Schoten in 16m
34
Schoten buiten 16m
65
Corners
42
Reddingen
1013
Overtredingen
30
Buitenspel
24
Gele kaarten
366370
Passes
279285
Aangekomen passes
7677
Pass %
Man van de wedstrijd
Opstellingen
Albania
| # | speler | rat | G/A |
|---|---|---|---|
| 1 | Etrit Berisha | 6.7 | 0/0 |
| 5 | Frédéric Veseli84’ | 6.5 | 0/0 |
| 6 | Berat Djimsiti | 6.6 | 0/0 |
| 18 | Ardian Ismajli | 6.7 | 0/0 |
| 4 | Elseid Hysaj | 7.3 | 0/0 |
| 14 | Kristjan Asllani59’ | 6.2 | 0/0 |
| 10 | Nedim Bajrami67’ | 7.3 | 0/0 |
| 22 | Amir Abrashi84’ | 6.3 | 0/0 |
| 2 | Iván Balliu | 7.3 | 0/0 |
| 9 | Armando Broja | 7.0 | 1/0 |
| 11 | Myrto Uzuni84’ | 6.7 | 0/0 |
Israel
| # | speler | rat | G/A |
|---|---|---|---|
| 18 | Ofir Marciano | 6.9 | 0/0 |
| 14 | Doron Leidner64’ | 6.6 | 0/1 |
| 3 | Sean Goldberg | 6.7 | 0/0 |
| 4 | Miguel Vítor | 6.9 | 0/0 |
| 2 | Elazar Dasa | 7.0 | 0/0 |
| 20 | Eden Kartsev46’ | 6.3 | 0/0 |
| 13 | Mahmoud Jaber | 6.2 | 0/0 |
| 8 | Dor Peretz | 7.0 | 0/0 |
| 11 | Manor Solomon81’ | 8.7 | 2/0 |
| 9 | Shon Weissman90’ | 6.7 | 0/0 |
| 19 | Liel Abada | 7.2 | 0/0 |
Bank