2022/23 · ronde 10
Ik was erbij0 fans logden dit
Wedstrijdverloop
- Nacer Chadli9’
- 33’Alieu Fadera
- 40’Novatus Dismas Miroshi
- Lyle Brent Foster · assist Nicolas Martin Hautorp Madsen47’
- Ravil Tagir56’
- 58’Timothy Derijck
- Mathias Frédéric Fixelles83’
- Lyle Brent Foster89’
Teamstatistieken
4753
Balbezit %
1012
Schoten
43
Op doel
65
Naast
04
Geblokt
96
Schoten in 16m
16
Schoten buiten 16m
512
Corners
32
Reddingen
1211
Overtredingen
33
Gele kaarten
403440
Passes
330372
Aangekomen passes
8285
Pass %
Man van de wedstrijd
Opstellingen
Westerlo
| # | speler | rat | G/A |
|---|---|---|---|
| 1 | Sinan Bolat | 7.9 | 0/0 |
| 5 | Nacer Chadli ↓65’ | 7.3 | 1/0 |
| 6 | Lucas da Silva Izidoro ↓81’ | 7.0 | 0/0 |
| 8 | Nicolas Martin Hautorp Madsen ↓81’ | 7.3 | 0/1 |
| 9 | Lyle Brent Foster | 7.5 | 1/0 |
| 11 | Maxim De Cuyper | 7.5 | 0/0 |
| 17 | Muhammed Gümüşkaya ↓65’ | 6.5 | 0/0 |
| 22 | Bryan Keith Reynolds Jr. | 6.6 | 0/0 |
| 23 | Rubin Seigers | 8.2 | 0/0 |
| 24 | Ravil Tagir | 7.3 | 0/0 |
| 35 | Halil Akbunar ↓74’ | 6.9 | 0/0 |
Bank: Mathias Frédéric Fixelles ↑81', Kyan Vaesen ↑65', Nick José Gillekens, Edisson Lachezarov Jordanov, Roman Neustädter ↑81', Nene Dorgeles ↑65', Tuur Dierckx ↑74'
Zulte-Waregem
| # | speler | rat | G/A |
|---|---|---|---|
| 1 | Sammy Andre Bossut | 6.5 | 0/0 |
| 2 | Ravy Tsouka Dozi ↓49’ | 6.3 | 0/0 |
| 4 | Timothy Derijck | 6.6 | 0/0 |
| 5 | Oleksandr Drambaev | 6.6 | 0/0 |
| 6 | Abdoulaye Sissako ↓49’ | 6.2 | 0/0 |
| 7 | Alieu Fadera | 7.3 | 0/0 |
| 9 | Jelle Vossen | 7.2 | 0/0 |
| 11 | Alioune Badou Ndour ↓83’ | 6.2 | 0/0 |
| 18 | Modou Tambedou ↓14’ | 6.3 | 0/0 |
| 20 | Nicolas Rommens | 7.5 | 0/0 |
| 31 | Lukas Willen | 6.6 | 0/0 |
Bank: Lasse Vigen Christensen, Alessandro Ciranni ↑49', Louis Bostyn, Novatus Dismas Miroshi ↑14', Chinonso Offor Nnamdi ↑49', Stan Braem ↑83', Andres Labie

