Competities › United States › USL League One
Competitie
USL League One
Seizoenen8
Stand 202617
| # | club | G | W | GL | V | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Omaha | 28 | 18 | 4 | 6 | 50 | 30 | +20 | 58 |
| 2 | Charlotte Independence | 28 | 17 | 6 | 5 | 64 | 40 | +24 | 57 |
| 3 | Forward Madison | 28 | 15 | 6 | 7 | 50 | 27 | +23 | 51 |
| 4 | Boise | 29 | 14 | 7 | 8 | 44 | 39 | +5 | 49 |
| 5 | One Knoxville | 28 | 13 | 8 | 7 | 46 | 34 | +12 | 47 |
| 6 | Chattanooga Red Wolves | 27 | 14 | 4 | 9 | 50 | 38 | +12 | 46 |
| 7 | Spokane Velocity | 26 | 13 | 5 | 8 | 40 | 36 | +4 | 44 |
| 8 | Fort Wayne | 28 | 11 | 8 | 9 | 45 | 37 | +8 | 41 |
| 9 | Corpus Christi | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 | 43 | -10 | 36 |
| 10 | Sarasota Paradise | 27 | 9 | 6 | 12 | 37 | 40 | -3 | 33 |
| 11 | Alta | 28 | 8 | 8 | 12 | 34 | 40 | -6 | 32 |
| 12 | Portland Hearts of Pine | 29 | 7 | 10 | 12 | 43 | 53 | -10 | 31 |
| 13 | Westchester SC | 27 | 8 | 5 | 14 | 46 | 45 | +1 | 29 |
| 14 | Naples | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 42 | -13 | 28 |
| 15 | NY Cosmos | 27 | 7 | 4 | 16 | 35 | 54 | -19 | 25 |
| 16 | Greenville Triumph | 27 | 6 | 5 | 16 | 29 | 49 | -20 | 23 |
| 17 | Richmond Kickers | 28 | 6 | 5 | 17 | 30 | 58 | -28 | 23 |
Speelronden 202633
8 mrt14 mrt21 mrt27 mrt3 apr11 apr18 apr1 mei9 mei14 mei23 mei28 mei4 jun11 jun18 jun25 jun2 jul15 jul16 jul23 jul30 jul8 aug13 aug20 aug28 aug3 sep11 sep17 sep26 sep3 okt8 okt17 okt24 okt
Speelweekend · 8 okt 2026 · 1 van 10 gespeeld
| 8 okt | Corpus Christi | 1–3 | Fort Wayne |
| 10 okt · | Union Omaha | – | Fort Wayne |
| 10 okt · | Portland Hearts of Pine | – | Boise |
| 10 okt · | Charlotte Independence | – | NY Cosmos |
| 10 okt · | Westchester SC | – | Forward Madison |
| 10 okt · | Sarasota Paradise | – | Richmond Kickers |
| 11 okt · | Corpus Christi | – | Naples |
| 11 okt · | Alta | – | Greenville Triumph |
| 11 okt · | One Knoxville | – | Spokane Velocity |
| 14 okt · | Greenville Triumph | – | Spokane Velocity |
Recente wedstrijden
| datum | thuis | uitslag | uit |
|---|---|---|---|
| 8 okt 2026 | Corpus Christi | 1–3 | Fort Wayne |
| 4 okt 2026 | Boise | 1–0 | Greenville Triumph |
| 4 okt 2026 | Spokane Velocity | 3–3 | Portland Hearts of Pine |
| 3 okt 2026 | Richmond Kickers | 3–2 | One Knoxville |
| 3 okt 2026 | Chattanooga Red Wolves | 3–0 | Corpus Christi |
| 27 sep 2026 | Corpus Christi | 2–1 | Boise |
| 26 sep 2026 | NY Cosmos | 3–2 | Richmond Kickers |
| 26 sep 2026 | Forward Madison | 0–1 | Spokane Velocity |
| 26 sep 2026 | Portland Hearts of Pine | 1–4 | Sarasota Paradise |
| 26 sep 2026 | Charlotte Independence | 1–1 | Fort Wayne |
| 20 sep 2026 | Spokane Velocity | 2–2 | Boise |
| 20 sep 2026 | Union Omaha | 2–1 | One Knoxville |
| 19 sep 2026 | Sarasota Paradise | 6–0 | Greenville Triumph |
| 19 sep 2026 | Fort Wayne | 2–2 | Naples |
| 19 sep 2026 | NY Cosmos | 1–2 | Westchester SC |
Groepsfase
Groep A
| Team | G | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Omaha | 28 | 18 | 4 | 6 | 50 | 30 | +20 | 58 |
| 2 | Charlotte Independence | 28 | 17 | 6 | 5 | 64 | 40 | +24 | 57 |
| 3 | Forward Madison | 28 | 15 | 6 | 7 | 50 | 27 | +23 | 51 |
| 4 | Boise | 29 | 14 | 7 | 8 | 44 | 39 | +5 | 49 |
| 5 | One Knoxville | 28 | 13 | 8 | 7 | 46 | 34 | +12 | 47 |
| 6 | Chattanooga Red Wolves | 27 | 14 | 4 | 9 | 50 | 38 | +12 | 46 |
| 7 | Spokane Velocity | 26 | 13 | 5 | 8 | 40 | 36 | +4 | 44 |
| 8 | Fort Wayne | 28 | 11 | 8 | 9 | 45 | 37 | +8 | 41 |
| 9 | Corpus Christi | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 | 43 | -10 | 36 |
| 10 | Sarasota Paradise | 27 | 9 | 6 | 12 | 37 | 40 | -3 | 33 |
| 11 | Alta | 28 | 8 | 8 | 12 | 34 | 40 | -6 | 32 |
| 12 | Portland Hearts of Pine | 29 | 7 | 10 | 12 | 43 | 53 | -10 | 31 |
| 13 | Westchester SC | 27 | 8 | 5 | 14 | 46 | 45 | +1 | 29 |
| 14 | Naples | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 42 | -13 | 28 |
| 15 | NY Cosmos | 27 | 7 | 4 | 16 | 35 | 54 | -19 | 25 |
| 16 | Greenville Triumph | 27 | 6 | 5 | 16 | 29 | 49 | -20 | 23 |
| 17 | Richmond Kickers | 28 | 6 | 5 | 17 | 30 | 58 | -28 | 23 |