Competities › Malawi › Super League
Competitie
Super League
Seizoenen8
Stand 2026/2716
| # | club | G | W | GL | V | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Eagles | 15 | 10 | 1 | 4 | 24 | 16 | +8 | 31 |
| 2 | Nyasa Big Bullets | 15 | 8 | 6 | 1 | 20 | 7 | +13 | 30 |
| 3 | Be Forward Wanderers | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 11 | +16 | 29 |
| 4 | Silver Strikers | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 10 | +13 | 29 |
| 5 | Masters FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | +1 | 22 |
| 6 | Moyale Barracks | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 | 21 |
| 7 | Chitipa United | 15 | 6 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 21 |
| 8 | Mitundu Baptist | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 13 | -1 | 20 |
| 9 | Red Lions | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 13 | -1 | 20 |
| 10 | CIVO United | 15 | 6 | 2 | 7 | 10 | 14 | -4 | 20 |
| 11 | Ekhaya | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 14 | +1 | 18 |
| 12 | Dedza Dynamos | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 19 | -10 | 15 |
| 13 | Karonga United | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 23 | -9 | 14 |
| 14 | MAFCO | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 17 | -5 | 13 |
| 15 | Kamuzu Barracks | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 22 | -7 | 12 |
| 16 | Creck | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 20 | -9 | 10 |
Speelronden 2026/2730
Speelronde 15 · 5 sep 2026
Recente wedstrijden
| datum | thuis | uitslag | uit |
|---|---|---|---|
| 19 sep 2026 | Blue Eagles | 2–1 | Be Forward Wanderers |
| 9 sep 2026 | Dedza Dynamos | 0–0 | Mitundu Baptist |
| 6 sep 2026 | Ekhaya | 0–0 | Karonga United |
| 6 sep 2026 | Chitipa United | 0–0 | Creck |
| 5 sep 2026 | MAFCO | 1–2 | Moyale Barracks |
| 5 sep 2026 | Red Lions | 0–0 | Masters FC |
| 5 sep 2026 | Nyasa Big Bullets | 5–0 | Silver Strikers |
| 5 sep 2026 | Kamuzu Barracks | 0–1 | CIVO United |
| 23 aug 2026 | Mitundu Baptist | 0–0 | Nyasa Big Bullets |
| 23 aug 2026 | CIVO United | 1–0 | MAFCO |
| 23 aug 2026 | Silver Strikers | 0–0 | Dedza Dynamos |
| 23 aug 2026 | Karonga United | 1–1 | Chitipa United |
| 22 aug 2026 | Masters FC | 1–2 | Blue Eagles |
| 22 aug 2026 | Creck | 3–2 | Ekhaya |
| 22 aug 2026 | Moyale Barracks | 2–2 | Kamuzu Barracks |
2025
Groepsfase
Groep A
| Team | G | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be Forward Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Silver Strikers | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |