Competities › Norway › NM Cupen
Beker
NM Cupen
Edities9
20272026/272025202420232022/232021/2220192010/11
Speelronden 20272
Speelronde 64 · 8 sep 2026 · 31 van 32 gespeeld
| 8 sep | Djerv | 0–4 | Haugesund |
| 8 sep | Tromsdalen Uil | 9–1 | Strommen |
| 8 sep | Asker | 1–4 | Stromsgodset |
| 16 sep | Førde | 3–4 | Aalesund |
| 16 sep | Alta | 1–2 | Tromso |
| 16 sep | Arendal | 1–2 | Sandnes Ulf |
| 16 sep | Bjarg | 1–4 | Bryne |
| 16 sep | Brattvåg | 1–2 | Kristiansund |
| 16 sep | Elverum | 0–3 | Raufoss |
| 16 sep | Fløya | 1–4 | Rosenborg |
| 16 sep | Gamle Oslo | 1–3 | Lyn |
| 16 sep | Jerv | 1–2 | Egersund |
| 16 sep | Kjelsås | 0–2 | Ham-Kam |
| 16 sep | Levanger | 0–2 | Ranheim |
| 16 sep | Notodden | 2–3 | Odd |
| 16 sep | Os | 1–2 | Brann |
| 16 sep | Pors Grenland | 2–1 | Stabaek |
| 16 sep | Sandviken | 2–2 | Asane |
| 16 sep | Sotra | 1–1 | Sogndal |
| 16 sep | Stjørdals-Blink | 0–1 | Fredrikstad |
| 16 sep | Træff | 0–3 | hodd |
| 16 sep | Trygg/Lade | 0–5 | Molde |
| 16 sep | Vindbjart | 2–3 | Start |
| 16 sep | Eidsvold | 2–3 | Kongsvinger |
| 17 sep | Skeid | 1–4 | Vålerenga |
| 23 sep | Grorud | 1–1 | Moss |
| 30 sep · | Flint | – | Sandefjord |
| 30 sep | Follo | 0–2 | Sarpsborg 08 |
| 30 sep | Hønefoss | 0–2 | KFUM Oslo |
| 1 okt | Rana | 2–6 | Bodo/Glimt |
| 1 okt | Bærum | 1–5 | Lillestrom |
| 1 okt | Madla | 0–3 | Viking |
Recente wedstrijden
| datum | thuis | uitslag | uit |
|---|---|---|---|
| 1 okt 2026 | Madla | 0–3 | Viking |
| 1 okt 2026 | Bærum | 1–5 | Lillestrom |
| 1 okt 2026 | Rana | 2–6 | Bodo/Glimt |
| 30 sep 2026 | Hønefoss | 0–2 | KFUM Oslo |
| 30 sep 2026 | Follo | 0–2 | Sarpsborg 08 |
| 23 sep 2026 | Grorud | 1–1 | Moss |
| 17 sep 2026 | Skeid | 1–4 | Vålerenga |
| 16 sep 2026 | Vindbjart | 2–3 | Start |
| 16 sep 2026 | Trygg/Lade | 0–5 | Molde |
| 16 sep 2026 | Træff | 0–3 | hodd |
| 16 sep 2026 | Stjørdals-Blink | 0–1 | Fredrikstad |
| 16 sep 2026 | Sotra | 1–1 | Sogndal |
| 16 sep 2026 | Sandviken | 2–2 | Asane |
| 16 sep 2026 | Pors Grenland | 2–1 | Stabaek |
| 16 sep 2026 | Os | 1–2 | Brann |