Competities › Greece › Gamma Ethniki - Group 10
Competitie
Gamma Ethniki - Group 10
Seizoenen2
2026/272020/21
Stand 2020/2116
| # | club | G | W | GL | V | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irodotos | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 9 | +15 | 30 |
| 2 | Agios Nikolaos | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 12 | +13 | 28 |
| 3 | Atsalenios | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 15 | +7 | 28 |
| 4 | Almyros Gaziou | 14 | 7 | 4 | 3 | 32 | 14 | +18 | 25 |
| 5 | AEEK INKA | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 14 | +13 | 25 |
| 6 | Giouchtas | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 12 | +7 | 24 |
| 7 | Rethymniakos | 14 | 7 | 0 | 7 | 20 | 18 | +2 | 21 |
| 8 | Poros | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 20 |
| 9 | AE Neapolis | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 18 | -5 | 19 |
| 10 | Anagennisi Ierapetra | 13 | 5 | 1 | 7 | 27 | 29 | -2 | 16 |
| 11 | Aris Soudas | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 15 |
| 12 | Damastas | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 | 12 |
| 13 | Asteras Rethymnou | 13 | 3 | 0 | 10 | 13 | 29 | -16 | 9 |
| 14 | Palaiochora | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 15 | Platanias | 14 | 0 | 2 | 12 | 4 | 29 | -25 | 2 |
| 16 | Aris Rethymnou | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Speelronden 2020/211
Speelronde 10 · 18 okt 2020 · 99 van 240 gespeeld
Recente wedstrijden
| datum | thuis | uitslag | uit |
|---|---|---|---|
| 6 jun 2021 | Giouchtas | 2–1 | Platanias |
| 6 jun 2021 | Poros | 2–1 | Damastas |
| 6 jun 2021 | AE Neapolis | 2–0 | Rethymniakos |
| 6 jun 2021 | AEEK INKA | 1–1 | Irodotos |
| 6 jun 2021 | Almyros Gaziou | 4–3 | Atsalenios |
| 6 jun 2021 | Asteras Rethymnou | 1–3 | Aris Soudas |
| 30 mei 2021 | Anagennisi Ierapetra | 3–0 | Platanias |
| 30 mei 2021 | Poros | 3–1 | AE Neapolis |
| 30 mei 2021 | Damastas | 2–2 | AEEK INKA |
| 30 mei 2021 | Rethymniakos | 2–1 | Almyros Gaziou |
| 30 mei 2021 | Irodotos | 1–0 | Agios Nikolaos |
| 30 mei 2021 | Aris Soudas | 1–1 | Giouchtas |
| 26 mei 2021 | Platanias | 0–0 | Atsalenios |
| 26 mei 2021 | AEEK INKA | 0–1 | AE Neapolis |
| 26 mei 2021 | Almyros Gaziou | 1–0 | Poros |
2020/21
Groepsfase
Groep A
| Team | G | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irodotos | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 9 | +15 | 30 |
| 2 | Agios Nikolaos | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 12 | +13 | 28 |
| 3 | Atsalenios | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 15 | +7 | 28 |
| 4 | Almyros Gaziou | 14 | 7 | 4 | 3 | 32 | 14 | +18 | 25 |
| 5 | AEEK INKA | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 14 | +13 | 25 |
| 6 | Giouchtas | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 12 | +7 | 24 |
| 7 | Rethymniakos | 14 | 7 | 0 | 7 | 20 | 18 | +2 | 21 |
| 8 | Poros | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 20 |
| 9 | AE Neapolis | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 18 | -5 | 19 |
| 10 | Anagennisi Ierapetra | 13 | 5 | 1 | 7 | 27 | 29 | -2 | 16 |
| 11 | Aris Soudas | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 15 |
| 12 | Damastas | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 | 12 |
| 13 | Asteras Rethymnou | 13 | 3 | 0 | 10 | 13 | 29 | -16 | 9 |
| 14 | Palaiochora | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 15 | Platanias | 14 | 0 | 2 | 12 | 4 | 29 | -25 | 2 |
| 16 | Aris Rethymnou | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |