Randers FC
Randers · opgericht 2003
Je was nog niet bij een wedstrijd van deze club.
| Thuisstadion | AutoC Park Randers |
| Plaats | Randers |
| Land | Denmark |
| Opgericht | 2003 |
| Huidige competitie | Danish Superliga |
Prijzenkast
Danish Cup
1×
Jaren: 2020/21
Laatste wedstrijden
| datum | tegenstander | uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 aug 2026 | thuis | FC Copenhagen | V | 0–4 |
| 9 aug 2026 | thuis | Lyngby BK | W | 2–0 |
| 2 aug 2026 | uit | Nordsjaelland | V | 1–0 |
| 27 jul 2026 | thuis | Silkeborg IF | GL | 1–1 |
| 17 mei 2026 | uit | FC Copenhagen | V | 5–0 |
| 11 mei 2026 | thuis | Odense BK | GL | 2–2 |
| 3 mei 2026 | thuis | Vejle BK-Kolding | W | 1–0 |
| 26 apr 2026 | uit | Silkeborg IF | V | 2–0 |
| 23 apr 2026 | thuis | FC Fredericia | GL | 2–2 |
| 19 apr 2026 | uit | Odense BK | V | 3–1 |
| 12 apr 2026 | thuis | FC Copenhagen | V | 1–2 |
| 6 apr 2026 | uit | Vejle BK-Kolding | GL | 1–1 |
| 22 mrt 2026 | thuis | Silkeborg IF | V | 0–3 |
| 13 mrt 2026 | uit | FC Fredericia | W | 0–3 |
| 1 mrt 2026 | uit | FC Copenhagen | W | 1–2 |
Transfers
| datum | speler | van/naar | type | bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2023 | in | Wessel Dammers | Willem II Tilburg | transfer | |
| 30 jun 2021 | uit | Bassala Sambou | Fortuna Sittard | huur | |
| 5 okt 2020 | in | Bassala Sambou | Fortuna Sittard | huur | |
| 9 jul 2017 | in | Kevin Conboy | FC Utrecht | transfervrij | |
| 30 jun 2017 | uit | Sam Lundholm | NEC '92 | huur | |
| 25 jan 2017 | in | Sam Lundholm | NEC '92 | huur | |
| 18 jul 2016 | in | Hannes Þór Halldórsson | NEC '92 | transfer | |
| 10 jul 2014 | in | Karl-Johan Johnsson | NEC '92 | transfer | |
| 1 jul 2010 | uit | Kevin Stuhr-Ellegaard | SC Heerenveen | transfervrij |
Per seizoen
| seizoen | gespeeld | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 4 | 3 | 6 | -3 |
| 2025/26 | 32 | 33 | 47 | -14 |
| 2024/25 | 32 | 57 | 50 | +7 |
| 2023/24 | 33 | 42 | 51 | -9 |
| 2022/23 | 32 | 40 | 47 | -7 |
| 2021/22 | 40 | 47 | 58 | -11 |
| 2020/21 | 32 | 43 | 38 | +5 |
| 2019/20 | 34 | 53 | 48 | +5 |
| 2018/19 | 37 | 45 | 49 | -4 |
| 2017/18 | 36 | 39 | 56 | -17 |
| 2016/17 | 37 | 40 | 40 | 0 |
| 2015/16 | 33 | 45 | 43 | +2 |
| 2014/15 | 33 | 39 | 28 | +11 |
| 2013/14 | 33 | 41 | 45 | -4 |
| 2012/13 | 33 | 36 | 42 | -6 |