Borussia Mönchengladbach
Mönchengladbach · opgericht 1900
Je was nog niet bij een wedstrijd van deze club.
| Thuisstadion | ista-Borussia-Park |
| Plaats | Mönchengladbach |
| Land | Germany |
| Opgericht | 1900 |
| Huidige competitie | UEFA Champions League |
Prijzenkast
German football championship
5×
Jaren: 1976/77, 1975/76, 1974/75, 1970/71, 1969/70
DFB-Pokal
3×
Jaren: 1994/95, 1972/73, 1959/60
Laatste wedstrijden
| datum | tegenstander | uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 mrt 2021 | uit | Manchester City | V | 2–0 |
| 24 feb 2021 | thuis | Manchester City | V | 0–2 |
| 9 dec 2020 | uit | Real Madrid CF | V | 2–0 |
| 1 dec 2020 | thuis | Inter | V | 2–3 |
| 25 nov 2020 | thuis | Shakhtar Donetsk | W | 4–0 |
| 3 nov 2020 | uit | Shakhtar Donetsk | W | 0–6 |
| 27 okt 2020 | thuis | Real Madrid CF | GL | 2–2 |
| 21 okt 2020 | uit | Inter | GL | 2–2 |
| 6 dec 2016 | uit | FC Barcelona | V | 4–0 |
| 23 nov 2016 | thuis | Manchester City | GL | 1–1 |
| 1 nov 2016 | thuis | Celtic FC | GL | 1–1 |
| 19 okt 2016 | uit | Celtic FC | W | 0–2 |
| 28 sep 2016 | thuis | FC Barcelona | V | 1–2 |
| 14 sep 2016 | uit | Manchester City | V | 4–0 |
| 8 dec 2015 | uit | Manchester City | V | 4–2 |
Transfers
| datum | speler | van/naar | type | bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 aug 2025 | uit | Ko Itakura | AFC Ajax | transfer | €10.5 mln |
| 7 aug 2025 | uit | Yvandro Borges Sanches | Heracles Almelo | transfer | €500 k |
| 17 jul 2025 | uit | Alassane Pléa | PSV '35 | transfer | €3 mln |
| 30 jun 2025 | in | Oscar Fraulo | FC Utrecht | huur | |
| 30 jun 2024 | in | Yvandro Borges Sanches | NEC '92 | huur | |
| 10 jan 2024 | uit | Yvandro Borges Sanches | NEC '92 | huur | |
| 23 aug 2023 | uit | Oscar Fraulo | FC Utrecht | huur | |
| 1 jul 2018 | uit | Janis Blaswich | Heracles Almelo | transfervrij | |
| 16 jul 2015 | uit | Amin Younes | AFC Ajax | transfer | €2.5 mln |
| 12 jul 2014 | uit | Luuk de Jong | PSV '35 | transfer | €5.5 mln |
| 18 jul 2012 | in | Luuk de Jong | FC Twente '65 | transfer | €12 mln |
| 1 sep 2008 | in | Michael Bradley | SC Heerenveen | transfer | €2.5 mln |
Per seizoen
| seizoen | gespeeld | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 8 | 16 | 13 | +3 |
| 2016/17 | 6 | 5 | 12 | -7 |
| 2015/16 | 6 | 8 | 12 | -4 |