Jong PSV U21
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
| Thuisstadion | — |
| Plaats | — |
| Land | — |
| Opgericht | — |
| Huidige competitie | Eerste Divisie |
Prijzenkast
Nog geen prijzen vastgelegd.
Teamstatistieken
2026/27| competitie | duels | goals | sch. pw | kaarten | bal % | pass % | rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Divisie | 2 | 4 | 19.5 | 20 | 62.0 | 84.5 | 6.68 |
Selectiestatistieken
| speler | cm | duels | min | goals | assists | geel | rood | spw | ps % | motm | rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabio Kluit | — | 2 | 177 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 82.8 | 0 | 7.30 |
| S. Cornecion | — | 2 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 68.1 | 0 | 7.25 |
| Madi Monamay Nsosemo | 185 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 92.2 | 0 | 7.00 |
| Jordy Bawuah | 182 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 80.5 | 0 | 6.95 |
| Jim Koller | 172 | 2 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 85.7 | 0 | 6.80 |
| Gino Verhulst | — | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 87.6 | 0 | 6.65 |
| Essien Bassey | 187 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 84.6 | 0 | 6.60 |
| Michael Bresser | 187 | 2 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 93.2 | 0 | 6.50 |
| Manuel Bahaty | — | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 71.7 | 0 | 6.45 |
| Souleymane Sidibe | — | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 76.1 | 0 | 6.35 |
| Joel van den Berg | — | 2 | 177 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 87.8 | 0 | 6.30 |
| Khadim Ngom | 180 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 61.8 | 0 | 5.60 |
| Stijn Kuijsten | 187 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Jairo Beerens | — | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 100.0 | 0 | — |
| Rivas Manuhutu | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Boet Mulders | 172 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 66.7 | 0 | — |
| Fabian Merién | — | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 89.6 | 0 | 6.90 |
| K. Penso | — | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 100.0 | 0 | 6.70 |
| Yarek Gasiorowski Hernandis | 190 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 92.6 | 0 | 6.70 |
| Jorvimar Martina | — | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 90.0 | 0 | 6.70 |
| S. Dumbili | — | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 84.6 | 0 | 6.70 |
| Esmir Bajraktarević | 175 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 84.8 | 0 | 6.60 |
| Tijn Smolenaars | 197 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 92.3 | 0 | 6.60 |
| Austyn Monet Jones | — | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 75.0 | 0 | 6.50 |
| L. Nistelrooy | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| K. Oteng-Mensah | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| D. Stam | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Brent Jonkers | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
Laatste wedstrijden
| datum | tegenstander | uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 14 aug 2026 | uit | Almere City FC | V | 3–1 |
| 10 aug 2026 | thuis | FC Volendam | W | 3–2 |
Per seizoen
| seizoen | gespeeld | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 2 | 4 | 5 | -1 |