
Ángel Correa
Ángel Martín Correa Martínez
355matchs
16.820minutes
69buts
41passes déc.
6.8note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Atlético de Madrid | 26 | 948 | 5 | 4 | 6.8 | |
| 2016/17 | Atlético de Madrid | 31 | 1.213 | 4 | 8 | 6.7 | |
| 2017/18 | Atlético de Madrid | 37 | 2.264 | 8 | 4 | 6.7 | |
| 2018/19 | Atlético de Madrid | 36 | 1.918 | 3 | 2 | 6.6 | |
| 2019/20 | Atlético de Madrid | 33 | 2.064 | 5 | 6 | 6.7 | |
| 2020/21 | Atlético de Madrid | 38 | 2.408 | 9 | 8 | 6.9 | |
| 2021/22 | Atlético de Madrid | 36 | 1.854 | 12 | 5 | 6.9 | |
| 2022/23 | Atlético de Madrid | 36 | 1.446 | 9 | 1 | 6.7 | |
| 2023/24 | Atlético de Madrid | 35 | 1.521 | 9 | 2 | 7.0 | |
| 2024/25 | Atlético de Madrid | 34 | 781 | 4 | 1 | 6.7 | |
| 2026 | River Plate | 2 | 186 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total / Moyenne | 344 | 16.603 | 68 | 41 | 6.8 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Argentina | 2 | 113 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Argentina | 2 | 74 | 1 | 0 | – | |
| 2022 | Argentina | 6 | 18 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Argentina | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Total / Moyenne | 11 | 217 | 1 | 0 | 6.3 |
Statistiques avancées
39%
duels gagnés %
50%
dribbles réussis
80%
précision des passes
133
passes clés
146
tacles + int.
98
tirs cadrés
14 3
cartons
D'après 184 des 355 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 25 mai 2025EGirona0–4V7.0
- 18 mai 2025DReal Betis4–1V18.0
- 15 mai 2025EOsasuna2–0D6.7
- 10 mai 2025DReal Sociedad4–0V6.7
- 3 mai 2025EDeportivo Alavés0–0N6.7
- 24 avr. 2025DRayo Vallecano3–0V–
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 179 | 8.010 | 43 | 17 | 14 | 3 | 1.5 | 79.7 | 9 | 6.87 | |
| FIFA World Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | |
| Total / Moyenne | 184 | 8.010 | 43 | 17 | 14 | 3 | 1.5 | 79.7 | 9 | 6.87 | |