
Ederson Moraes
Ederson Santana de Moraes
305matchs
24.745minutes
0buts
7passes déc.
6.9note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Manchester City | 36 | 3.195 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2018/19 | Manchester City | 38 | 3.420 | 0 | 1 | 6.8 | |
| 2019/20 | Manchester City | 35 | 3.072 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2020/21 | Manchester City | 36 | 3.240 | 0 | 1 | 6.9 | |
| 2021/22 | Manchester City | 37 | 3.330 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2022/23 | Manchester City | 35 | 3.150 | 0 | 1 | 6.7 | |
| 2023/24 | Manchester City | 33 | 2.788 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2024/25 | Manchester City | 26 | 2.321 | 0 | 4 | 7.0 | |
| 2025/26 | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Total / Moyenne | 277 | 24.516 | 0 | 7 | 6.9 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Brazil | 7 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Brazil | 6 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Brazil | 5 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2023/24 | Brazil | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2025 | Brazil | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2026 | Brazil | 7 | 139 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Total / Moyenne | 28 | 229 | 0 | 0 | 6.7 |
Statistiques avancées
76%
duels gagnés %
100%
dribbles réussis
86%
précision des passes
5
passes clés
5
tacles + int.
159
arrêts
58
clean sheets
86
buts encaissés
12 0
cartons
D'après 119 des 305 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 5 juil. 2026DNorway1–2D–
- 29 juin 2026DJapan2–1V–
- 24 juin 2026EScotland0–3V–
- 20 juin 2026DHaiti3–0V–
- 13 juin 2026DMorocco1–1N–
- 31 août 2025EBrighton & Hove Albion2–1D–
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 104 | 8.259 | 0 | 5 | 12 | 0 | – | 86.1 | 1 | 6.90 | |
| FIFA World Cup | 15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 90.5 | 0 | 6.90 | |
| Total / Moyenne | 119 | 8.349 | 0 | 5 | 12 | 0 | – | 86.1 | 1 | 6.90 | |