
Javier Hernández
Javier Hernández Balcázar
256matchs
13.857minutes
93buts
7passes déc.
6.9note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Manchester United | 27 | 1.484 | 13 | 0 | – | |
| 2011/12 | Manchester United | 28 | 1.478 | 10 | 0 | – | |
| 2012/13 | Manchester United | 22 | 944 | 10 | 0 | – | |
| 2013/14 | Manchester United | 24 | 840 | 4 | 0 | – | |
| 2014/15 | Manchester United | 1 | 46 | 0 | 0 | – | |
| 2014/15 | Real Madrid | 23 | 858 | 7 | 0 | – | |
| 2015/16 | Bayer 04 Leverkusen | 28 | 2.174 | 17 | 2 | 7.2 | |
| 2015/16 | Manchester United | 1 | 23 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2016/17 | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 1.815 | 11 | 3 | 7.0 | |
| 2017/18 | West Ham United | 28 | 1.543 | 8 | 0 | 6.9 | |
| 2018/19 | West Ham United | 25 | 1.335 | 7 | 1 | 6.8 | |
| 2019/20 | Sevilla | 9 | 446 | 1 | 0 | 6.5 | |
| 2019/20 | West Ham United | 2 | 107 | 1 | 0 | 6.6 | |
| Total / Moyenne | 244 | 13.093 | 89 | 6 | 6.9 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Mexico | 2 | 75 | 1 | 0 | – | |
| 2018 | Mexico | 7 | 509 | 1 | 1 | 7.0 | |
| 2019 | Mexico | 3 | 180 | 2 | 0 | – | |
| Total / Moyenne | 12 | 764 | 4 | 1 | 7.0 |
Statistiques à partir de la saison 2010/11 — les saisons antérieures ne sont pas (encore) disponibles de façon fiable chez la source de données.
Statistiques avancées
44%
duels gagnés %
44%
dribbles réussis
77%
précision des passes
6
passes clés
3
tacles + int.
1
tirs cadrés
D'après 4 des 256 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 2 juil. 2018EBrazil2–0D6.5
- 27 juin 2018DSweden0–3D6.6
- 23 juin 2018ESouth Korea1–2V17.9
- 17 juin 2018EGermany0–1V17.2
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 4 | 330 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 76.7 | 0 | 7.05 | |
| Total / Moyenne | 4 | 330 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 76.7 | 0 | 7.05 | |