
9matchs
13minutes
4buts
0passes déc.
6.7note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Nice | 1 | 13 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total / Moyenne | 1 | 13 | 0 | 0 | 6.7 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Portugal U17 | 3 | 0 | 3 | 0 | – | |
| 2019 | Portugal U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Portugal U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Portugal U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2022 | Portugal U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Total / Moyenne | 8 | 0 | 4 | 0 | – |
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.