
7matchs
451minutes
3buts
0passes déc.
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Cuba | 1 | 90 | 2 | 0 | – | |
| 2021 | Cuba | 2 | 155 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Cuba | 2 | 42 | 1 | 0 | – | |
| 2023/24 | Cuba | 2 | 164 | 0 | 0 | – | |
| Total / Moyenne | 7 | 451 | 3 | 0 | – |
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.