
Karst de Leeuw
45matchs
450minutes
0buts
0passes déc.
6.6note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Willem II Tilburg | 38 | 270 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 2026/27 | Willem II Tilburg | 7 | 180 | 0 | 0 | 3.0 | |
| Total / Moyenne | 45 | 450 | 0 | 0 | 6.6 |
Statistiques avancées
33%
duels gagnés %
52%
précision des passes
0
passes clés
0
tacles + int.
0
tirs cadrés
16
arrêts
38
clean sheets
8
buts encaissés
1 0
cartons
Derniers matchs
- 19 sept. 2026DFortuna Sittard0–1D0.0
- 15 sept. 2026EAFC Ajax5–1D0.0
- 11 sept. 2026EAZ1–1N0.0
- 5 sept. 2026DSBV Excelsior0–3D–
- 30 août 2026DSC Heerenveen2–2N6.6
- 15 août 2026DNEC1–4D8.3
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Divisie | 38 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 53.2 | 1 | 7.30 | |
| Eredivisie | 7 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 51.2 | 1 | 2.98 | |
| Total / Moyenne | 45 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 52.4 | 2 | 4.60 | |
Transferts
| date | de | vers | montant | type |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2025 | Willem II U21 | Willem II Tilburg | transfert |