
Mohamed Marhoon
Mohamed Jasim Mohamed Ali Abdulla Marhoon
14matchs
837minutes
3buts
0passes déc.
6.2note
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bahrain | 1 | 14 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Bahrain | 1 | 30 | 1 | 0 | – | |
| 2021 | Bahrain | 4 | 252 | 2 | 0 | – | |
| 2022 | Bahrain | 5 | 426 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Bahrain | 1 | 34 | 0 | 0 | – | |
| 2025 | Bahrain | 2 | 81 | 0 | 0 | 6.2 | |
| Total / Moyenne | 14 | 837 | 3 | 0 | 6.2 |
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.