
14matchs
390minutes
0buts
0passes déc.
6.8note
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Peru | 4 | 78 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Peru | 6 | 189 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Peru | 2 | 73 | 0 | 0 | – | |
| 2025 | Peru | 2 | 50 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Total / Moyenne | 14 | 390 | 0 | 0 | 6.8 |
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.