
65matchs
2.790minutes
0buts
0passes déc.
7.2note
Carrière
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Switzerland | 4 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Switzerland | 5 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Switzerland | 5 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Switzerland | 5 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Switzerland | 5 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2024/25 | Switzerland | 6 | 90 | 0 | 0 | 8.2 | |
| 2026 | Switzerland | 5 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Total / Moyenne | 35 | 90 | 0 | 0 | 8.2 |
Statistiques avancées
76%
duels gagnés %
100%
dribbles réussis
79%
précision des passes
2
tacles + int.
70
arrêts
42
clean sheets
39
buts encaissés
Derniers matchs
- 22 août 2026ENice0–0N7.2
- 12 juil. 2026EArgentina1–1N–
- 7 juil. 2026DColombia0–0N–
- 3 juil. 2026DAlgeria2–0V–
- 24 juin 2026DCanada2–1V–
- 13 juin 2026EQatar1–1N–
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 30 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 78.3 | 5 | 6.99 | |
| UEFA Nations League | 16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 87.8 | 1 | 8.20 | |
| UEFA European Championship | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | |
| FIFA World Cup | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | |
| Total / Moyenne | 65 | 2.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 78.6 | 6 | 7.03 | |
Transferts
| date | de | vers | montant | type |
|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2022 | PSV | RB Leipzig | prêt | |
| 25 août 2020 | RB Leipzig | PSV | prêt |